各学院、师生:
1、研究生理论教学从2月21日(研究生教学日历第一周)开始上课,课表安排中上课时间及地点为自定的,请开学后立即与任课教师联系确定具体上课时间地点。
2、本课表信息更新至2021年2月17日,如有变动,以研究生信息系统中课表查询信息为准。
如有问题,可与学院教学秘书或研究生院培养办联系。
研究生课表(3-1)能动、光电
课程名称 | 教学班号 | 总学时 | 上课时间 | 上课地点 | 任课教师 |
低温绝热技术/热泵技术 | 11000033-2122-2-1班 | 36 | 1-9周,星期四第6-9节 | 综合D206-208 | 黄理浩 |
方奕栋 |
热力过程仿真技术 | 11000082-2122-2-1班 | 36 | 1-18周,星期三第6-7节 | 一教100 | 崔国民 |
热力过程仿真技术 | 11000082-2122-2-2班 | 36 | 1-18周,星期一第6-7节 | 一教201 | 李泽秋 |
流固耦合原理与应用 | 11000110-2122-2-1班 | 36 | 1-12周,星期二第10-12节 | 一办202 | 李春 |
叶轮机械原理与气动力学基础 | 11000137-2122-2-1班 | 36 | 1-18周,星期二第6-7节 | 综合D206-208 | 陈榴 |
戴韧 |
振动理论与应用 | 11000138-2122-2-1班 | 36 | 1-9周,星期四第6-9节 | 综合D302-304 | 南国防 |
设备热管理工程# | 11000141-2122-2-1班 | 36 | 1-9周,星期一第6-9节 | 综合D302-304 | 王治云 |
计算机软件在工程技术中的应用# | 11000144-2122-2-2班 | 36 | 10-18周,星期四第6-9节 | 综合D206-208 | 杨杰 |
计算机软件在工程技术中的应用# | 11000144-2122-2-1班 | 36 | 1-12周,星期二第6-8节 | 综合D305-307 | 李泽秋 |
先进燃烧技术应用实践# | 11000145-2122-2-1班 | 36 | 10-18周,星期四第6-9节 | 综合D302-304 | 刘敦禹 |
冷却设备的设计与应用实践# | 11000146-2122-2-1班 | 36 | 1-18周,星期二第3-4节 | 二办305 | 章立新 |
换热器设计制造工艺# | 11000148-2122-2-1班 | 36 | 10-18周,星期五第6-9节 | 综合D206-208 | 韩华 |
热环境工程学# | 11000149-2122-2-1班 | 36 | 1-12周,星期二第10-12节 | 综合D302-304 | 王东民 |
制冷工质热物性测试及仿真# | 11000150-2122-2-1班 | 36 | 10-18周,星期五第6-9节 | 动力二馆168-5, 314室 | 祁影霞 |
积分方程及反演 | 11000152-2122-2-1班(博) | 36 | 10-18周,星期三第6-9节 | 一办201 | 周鹜 |
反应器动力学 | 11000169-2122-2-1班 | 36 | 1-12周,星期五第3-5节 | 动力馆001 | 叶立 |
实验技术与数据处理 | 11000202-2122-2-1班 | 36 | 1-18周,星期一第3-4节 | 综合D205-207 | 陶乐仁 |
制冷压缩机新技术 | 11000327-2122-2-1班 | 36 | 1-12周,星期四第3-5节 | 综合D302-304 | 李康 |
能源系统分析及系统节能 | 11000514-2122-2-1班 | 36 | 10-18周,星期一第6-9节 | 综合D206-208 | 关欣 |
空气动力学 | 11010009-2122-2-1班 | 36 | 1-12周,星期一第6-8节 | 综合D305-307 | 孙槿静 |
燃料化工工艺学 | 11010015-2122-2-1班 | 36 | 1-9周,星期四第6-9节 | 一办312 | 张守玉 |
清洁能源与节能技术 | 11010020-2122-2-1班 | 36 | 1-12周,星期五第3-5节 | 综合D305-307 | 谢应明 |
多相流理论与测量技术 | 11010026-2122-2-1班(博) | 36 | 1-12周,星期二第10-12节 | 一办201 | 凡凤仙 |
苏明旭 |
现代照明技术 | 12000021-2122-2 | 36 | 1-12周,星期五第6-8节 | 综合D209-211 | 林辉 |
信号处理电路设计 | 12000022-2122-2 | 36 | 1-12周,星期四第10-12节 | 综合D401-403 | 简献忠 |
信息论基础与应用 | 12000023-2122-2 | 36 | 1-12周,星期五第3-5节 | 综合D401-403 | 徐磊 |
光学测试技术 | 12000046-2122-2-博士 | 54 | 1-18周,星期二第6-8节 | 综合D102-104 | 王艺盟 |
工业图像检测技术 | 12000050-2122-2 | 36 | 1-12周,星期五第6-8节 | 综合D401-403 | 刘宏业 |
测试信息获取与处理 | 12000059-2122-2 | 36 | 1-12周,星期四第6-8节 | 综合D202-204 | 范彦平 |
图像处理与计算机视觉 | 12000060-2122-2 | 36 | 1-12周,星期二第3-5节 | 综合D401-403 | 韩彦芳 |
测试系统集成设计 | 12000067-2122-2-博士 | 36 | 1-12周,星期四第3-5节 | 综合D102-104 | 张荣福 |
人工神经网络 | 12000075-2122-2-博士 | 36 | 1-12周,星期一第10-12节 | 综合D106-108 | 于莲芝 |
红外技术 | 12000114-2122-2 | 36 | 1-12周,星期四第3-5节 | 综合D209-211 | 李振庆 |
光纤通信 | 12000120-2212-2-1班 | 36 | 1-12周,星期一第3-5节 | 综合D209-211 | 隋国荣 |
光纤通信 | 12000120-2122-2-2班 | 36 | 1-9周,星期三第6-9节 | 综合D209-211 | 袁明辉 |
近代光学测试技术 | 12000128-2122-2 | 36 | 1-12周,星期四第6-8节 | 综合D106-108 | 韩朝霞 |
陶春先 |
精密仪器运动控制 | 12000130-2122-2 | 36 | 1-9周,星期一第6-9节 | 综合D402-404 | 孙玉国 |
汽车电子技术(英) | 12000177-2122-2 | 36 | 1-18周,星期二第6-7节 | 综合D106-108 | 黄影平 |
PLC应用与实践 | 12000180-2122-2 | 27 | 1-9周,星期一第3-5节 | 综合D302-304 | 付东翔 |
数据通信及应用 | 12000234-2122-2-1班 | 36 | 1-12周,星期二第3-5节 | 综合D109-111 | 郭心悦 |
数据通信及应用 | 12000234-2122-2-2 | 36 | 1-12周,星期三第6-8节 | 综合D506-508 | 乐燕芬 |
仪表智能化技术 | 12000329-2122-2 | 36 | 1-12周,星期二第10-12节 | 综合D102-104 | 左小五 |
模糊控制理论及其应用 | 12000352-2122-2 | 36 | 1-12周,星期五第3-5节 | 综合D109-111 | 张孙杰 |
系统辨识 | 12000416-2122-2 | 36 | 1-18周,星期四第6-7节 | 综合D109-111 | 王亚刚 |
机器人学 | 12000417-2122-2 | 36 | 1-12周,星期三第6-8节 | 综合D401-403 | 王朝立 |
丁学明 |
并行计算 | 12000432-2122-2-2班 | 36 | 1-12周,星期一第3-5节 | 综合D106-108 | 苏凡军 |
并行计算 | 12000432-2122-2-1班 | 36 | 1-9周,星期二第6-9节 | 综合D309-311 | 曹春萍 |
自适应控制 | 12000437-2122-2 | 36 | 1-9周,星期一第6-9节 | 综合D102-104 | 金爱娟 |
算法设计与分析 | 12000444-2122-2 | 36 | 10-18周,星期五第6-9节 | 综合D309-311 | 黄义萍 |
智能控制技术 | 12000448-2122-2-1 | 36 | 1-12周,星期一第3-5节 | 综合D402-404 | 张伟 |
智能控制技术 | 12000448-2122-2-2班 | 36 | 1-12周,星期二第3-5节 | 综合D402-404 | 刘子龙 |
智能控制技术 | 12000448-2122-2-3班 | 36 | 1-12周,星期四第10-12节 | 综合D402-404 | 苏湛 |
高性能集群计算 | 12000451-2122-2 | 27 | 1-9周,星期三第6-8节 | 综合D309-311 | 陈庆奎 |
机器视觉技术及应用 | 12010005-2122-2-2班 | 36 | 1-9周,星期二第6-9节 | 综合D402-404 | 胡兴 |
机器视觉技术及应用 | 12010005-2122-2-1班 | 36 | 1-12周,星期一第3-5节 | 综合D102-104 | 巨志勇 |
机器学习 | 12010006-2122-2-1班 | 36 | 1-12周,星期二第3-5节 | 综合D106-108 | 李烨 |
机器学习 | 12010006-2122-2-2班 | 36 | 10-18周,星期一第6-9节 | 综合D106-108 | 傅迎华 |
非线性随机系统分析 | 12010010-2122-2-博士 | 36 | 1-12周,星期三第6-8节 | 光电新大楼911 | 张孙杰 |
王立成 |
智能信息处理技术 | 12010011-2122-2 | 36 | 1-9周,星期一第6-9节 | 综合D401-403 | 孙红 |
线性系统理论 | 12010012-2122-2-2班 | 54 | 1-18周,星期二第3-5节 | 综合D202-204 | 金爱娟 |
线性系统理论 | 12010012-2122-2-1 | 54 | 1-18周,星期一第3-5节 | 综合D401-403 | 张凤登 |
非线性系统理论 | 12010014-2122-2-博士 | 36 | 1-12周,星期五第6-8节 | 综合D109-111 | 梁栋 |
非线性光学 | 12010017-2122-2 | 36 | 1-12周,星期一第6-8节 | 综合D209-211 | 彭滟 |
非线性光学 | 12010020-2122-2-博士 | 54 | 1-18周,星期三第6-8节 | 综合D102-104 | 彭滟 |
量子光学导论 | 12010021-2122-2 | 36 | 1-12周,星期五第3-5节 | 综合D206-208 | 徐公杰 |
微纳米结构检测 | 12010023-2122-2-2班 | 54 | 1-18周,星期二第3-5节 | 综合D209-211 | 金涛 |
微纳米结构检测 | 12010023-2122-2-1班 | 54 | 1-18周,星期四第6-8节 | 综合D209-211 | 王艺盟 |
软件测试 | 12010051-2122-2 | 36 | 1-9周,星期二第1-4节 | 综合D102-104 | 张艳 |
最优滤波理论与方法 | 12010070-2122-2-博士 | 36 | 1-12周,星期一第6-8节 | 综合D202-204 | 鞠亚美 |
丁德锐 |
鲁棒控制 | 12010073-2122-2-博士 | 36 | 1-12周,星期二第10-12节 | 综合D202-204 | 田恩刚 |
机器视觉理论 | 12010074-2122-2-博士 | 36 | 1-12周,星期二第6-8节 | 综合D202-204 | 王永雄 |
英文文献研读 | 12010079-2122-2 | 27 | 1-9周,星期四第3-5节 | 综合D106-108 | 赵逢禹 |
机器学习(非神经网络) | 12010086-2122-2-1班 | 27 | 10-18周,星期四第3-5节 | 综合D309-311 | 田颖 |
机器学习(非神经网络) | 12010086-2122-2-2班 | 27 | 10-18周,星期四第6-8节 | 综合D309-311 | 李锐 |
计算机网络及协议开发 | 12010087-2122-2 | 36 | 1-9周,星期一第6-9节 | 综合D309-311 | 魏赟 |
计算机系统结构及量化分析 | 12010088-2122-2 | 36 | 1-12周,星期一第10-12节 | 综合D309-311 | 裴颂文 |
深度学习技术及应用 | 12010091-2122-2-1班 | 27 | 1-16周,星期二第3-5节 | 一教200 | 彭敦陆 |
深度学习技术及应用 | 12010091-2122-2-2班 | 27 | 1-9周,星期二第6-8节 | 综合D401-403 | 秦晓飞 |
光电成像与计算机处理(英) | 12010093-2122-2 | 36 | 1-12周,星期一第3-5节 | 综合D202-204 | 马佩 |
社交网络计算 | 12010096-2122-2 | 27 | 1-9周,星期二第10-12节 | 综合D106-108 | 艾均 |
数据挖掘应用案例 | 12010097-2122-2 | 27 | 1-9周,星期五第3-5节 | 综合D309-311 | 孙占全 |
先进光学制造技术 | 12010099-2122-2 | 36 | 1-12周,星期二第6-8节 | 综合D105-107 | 陶春先 |
张大伟 |
推荐系统 | 12010102-2122-2 | 36 | 1-12周,星期一第10-12节 | 综合D109-111 | 宋燕 |
python编程技术 | 12010106-2122-2-2班 | 27 | 1-9周,星期二第6-8节 | 综合D109-111 | 胡春燕 |
python编程技术 | 12010106-2122-2-1班 | 27 | 1-9周,星期三第6-8节 | 综合A207 | 孙占全 |
集成光学基础(双语) | 12010107-2122-2 | 54 | 1-18周,星期二第10-12节 | 综合D209-211 | 冯吉军 |
微纳光电器件原理与工艺 | 12010110-2122-2-博士 | 36 | 1-12周,星期一第10-12节 | 综合D102-104 | 盛斌 |