研究生课表(3-3)环境、健康、出版、理、材料、马院
课程名称 | 教学班号 | 总学时 | 上课时间 | 上课地点 | 任课教师 |
大空间建筑室内热环境及其空调设计 | 17000039-21222-1班 | 36 | 1-18周,星期三第6-7节 | 国合楼425 | 张倩茹 |
王昕 |
大空间建筑室内热环境及节能 | 17010084-21222-1班 | 36 | 1-18周,星期三第6-7节 | 国合楼425 | 张倩茹 |
王昕 |
建筑环境数值模拟技术 | 17000032-21222-1班-硕博 | 36 | 1-12周,星期二第3-5节 | 综合A204 | 曹双华 |
高级水污染控制理论与技术 | 17000043-21222-1班 | 54 | 14-14周,星期四第6-7节 | 综合A206 | 张云澍 |
1-13周,星期四第6-9节 | 综合A206 |
环境工程功能材料 | 17000055-21222-1班 | 36 | 10-18周,星期五第6-9节 | 综合A204 | 王吟 |
环境影响评价 | 17000064-21222-1班 | 36 | 1-9周,星期二第6-9节 | 综合A206 | 黄蓓佳 |
结构动力学 | 17000086-21222-1班 | 36 | 1-12周,星期一第3-5节 | 综合A206 | 刘俊 |
土动力学 | 17000092-21222-1班 | 36 | 1-12周,星期二第3-5节 | 综合A207 | 邵俐 |
空气污染控制理论与技术 | 17000102-21222-1班 | 54 | 1-18周,星期四第3-5节 | 综合A206 | 樊俊杰 |
高等土力学 | 17000122-21222-1班 | 54 | 1-18周,星期一第10-12节 | 综合A206 | 李宁 |
杨涛 |
环境生物与生态学 | 17000152-21222-1班-硕博 | 36 | 1-9周,星期一第6-9节 | 综合D206-208 | 李聪 |
污水处理及中水回用 | 17000153-21222-1班-博士 | 36 | 1-12周,星期二第10-12节 | 环境学院212 | |
污染控制微生物工程 | 17000224-21222-1班 | 36 | 1-12周,星期一第10-12节 | 综合D105-107 | 纪桂霞 |
环境分析仪器与技术 | 17000303-21222-1班 | 36 | 1-9周,星期一第6-9节 | 综合D205-207 | 张晓东 |
塑性力学 | 17010015-21222-1班 | 36 | 1-18周,星期五第3-4节 | 综合A207 | 郭晓 |
高级水污染控制理论与技术(双语) | 17010033-21222-1班-硕博 | 54 | 1-18周,星期二第3-5节 | 综合D305-307 | 杨一琼 |
历史建筑保护工程 | 17010045-21222-1班 | 36 | 1-12周,星期一第6-8节 | 综合A206 | 洪燕 |
绿色建筑模拟技术应用 | 17010058-21222-1班 | 36 | 1-18周,星期一第6-7节 | 综合A204 | 王海东 |
建筑环境测试与数据处理 | 17010062-21222-1班 | 36 | 1-18周,星期一第8-9节 | 综合A204 | 邹志军 |
工程结构仿真技术 | 17010071-21222-1班 | 54 | 1-18周,星期四第6-8节 | 综合A207 | 崔纪飞 |
徐建设 |
高等基础工程 | 17010072-21222-1班 | 54 | 1-18周,星期二第10-12节 | 综合A204 | 璩继立 |
李宁 |
既有结构检测加固与可靠性评估 | 17010075-21222-1班 | 54 | 1-18周,星期一第6-8节 | 综合A112 | 刘琼 |
欧阳利军 |
建筑环境与健康 | 17010077-21222-1班 | 36 | 1-12周,星期五第3-5节 | 综合D406-408 | 孙婵娟 |
楼宇智能控制与数据采集 | 17010078-21222-1班 | 36 | 1-18周,星期一第3-4节 | 综合A204 | 翁文兵 |
空气净化原理与应用 | 17010081-21222-1班 | 36 | 1-18周,星期四第6-7节 | 综合A204 | 李浩 |
现代空调技术与运维 | 17010083-21222-1班 | 54 | 1-18周,星期四第3-5节 | 综合A204 | 李钊 |
陈剑波 |
混凝土结构非线性分析(英) | 17020046-21222-1班 | 36 | 1-18周,星期二第3-4节 | 综合A112 | 彭斌 |
流固两相流基本理论及其最新应用 | 17000052-21222-1班 | 36 | 1-12周,星期二第10-12节 | 环境学院325 | 黄远东 |
燃烧与气化理论 | 17010030-21222-1班-硕博 | 54 | 1-18周,星期一第3-5节 | 综合A207 | 张健 |
空气污染控制理论与技术 | 17010034-21222-1班-博士 | 36 | 1-12周,星期四第3-5节 | 综合A206 | 樊俊杰 |
污染场地调查与修复 (双语) | 17010060-21222-1班 | 36 | 1-12周,星期四第3-5节 | 综合A206 | 郭杰 |
毛凌晨 |
专业外语(生物医学工程专业) | 19000001-21222-1班 | 18 | 1-6周,星期四第6-8节 | 综合D405-407 | 严荣国 |
专业外语(食品科学专业) | 19000002-21222-1班 | 18 | 1-5周,星期一第2-5节 | 综合A112 | 张汇 |
生物医学信号处理 | 19000010-21222-1班 | 36 | 1-12周,星期一第6-8节 | 综合D405-407 | 贾子健 |
医学信息系统与网络技术 | 19000016-21222-1班 | 36 | 1-9周,星期二第1-4节 | 综合D205-207 | 周雷 |
现代医学仪器设计原理 | 19000017-21222-1班 | 36 | 1-12周,星期四第10-12节 | 综合D405-407 | 郑其斌 |
食品、药品的冷冻干燥技术 | 19000030-21222-1班 | 36 | 1-18周,星期五第1-2节 | 综合D405-407 | 刘宝林 |
医学影像物理及其应用 | 19000036-21222-1班 | 36 | 1-12周,星期一第3-5节 | 综合D405-407 | 刘颖 |
模拟电子线路设计和仿真 | 19000038-21221-1班 | 18 | 10-15周,星期四第6-8节 | 综合A112 | 周宇 |
功能性食品 | 19000052-21222-1班 | 36 | 10-18周,星期二第6-9节 | 综合A112 | 王光强 |
机械设计基础 | 19000063-21222-1班-博士 | 54 | 1-18周,星期四第3-5节 | 先进制造大楼1106 | 闫士举 |
生物材料学 | 19000064-21222-1班-博士 | 36 | 1-12周,星期二第3-5节 | 先进制造大楼1106 | 毛琳 |
微创外科技术与器械 | 19000089-21222-1班 | 36 | 1-12周,星期二第10-12节 | 综合D405-407 | 叶萍 |
康复工程概论 | 19010001-21222-1班 | 36 | 1-9周,星期五第6-9节 | 综合A112 | 孟巧玲 |
高级食品化学 | 19010002-21222-1班 | 36 | 1-18周,星期二第1-2节 | 综合A112 | 曹慧 |
运动功能解剖学 | 19010021-21222-1班 | 36 | 1-12周,星期二第3-5节 | 综合D405-407 | 贺晨 |
张宇玲 |
医疗器械人因工程设计 | 19010023-21222-1班 | 36 | 1-18周,星期三第8-9节 | 综合A112 | 王殊轶 |
医学基础 | 19000010-21222-海军大班 | 36 | 1-18周,星期四第3-4节 | 海军大第三教馆73教室 | 王子峰 |
微创外科技术与器械 | 19000089-21222-海军大班 | 36 | 1-12周,星期四第10-12节 | 海军大第三教馆73教室 | 叶萍 |
康复工程概论 | 19010001-21222-海军大班 | 36 | 10-14周,星期一第6-9节 | 海军大第三教馆73教室 | 孟巧玲 |
10-13周,星期五第6-9节 | 海军大第三教馆73教室 |
康复医学 | 19010020-21222-1班 | 36 | 1-12周,星期二第6-8节 | 综合D405-407 | 贺晨 |
张宇玲 |
传媒企业战略与经营 | 20000018-21222-1 | 36 | 1-12周,星期二第3-5节 | 国合楼425 | 国秋华 |
图像复制过程控制 | 20000038-21222-1 | 36 | 1-9周,星期二第6-9节 | 卓越工程大楼316版艺实验室 | 张雷洪 |
传播心理学 | 20000049-21222-1 | 36 | 10-18周,星期二第6-9节 | 国合楼425 | 张博 |
电子书研究前沿 | 20000052-21222-1 | 36 | 1-9周,星期一第6-9节 | 卓越工程大楼318版艺实验室 | 许桂芬 |
施勇勤 |
数据分析与统计建模 | 20000053-21222-1 | 36 | 1-12周,星期三第10-12节 | 国合楼425 | 宗利永 |
微博与移动媒体传播研究 | 20000057-21222-1 | 36 | 1-9周,星期一第2-5节 | 国合楼425 | 瞿旭晟 |
数字媒体界面设计 | 20000058-21222-1 | 36 | 1-9周,星期二第6-9节 | 卓越工程大楼433 | 吴昉 |
数据挖掘基础与应用 | 20000060-21222-1 | 36 | 1-12周,星期三第10-12节 | 卓越工程大楼427 | 徐立萍 |
学术规范与课题设计 | 20000061-21222-1 | 18 | 1-6周,星期四第3-5节 | 国合楼321 | 罗梦雨 |
数字营销理论与实务 | 20010001-21222-1 | 36 | 1-18周,星期四第6-7节 | 卓越工程大楼433 | 程海燕 |
产品交互设计研究 | 20010005-21222-1 | 36 | 10-18周,星期四第6-9节 | 国合楼429 | 王炜 |
新媒体艺术传播 | 20010006-21222-1 | 54 | 1-18周,星期一第6-8节 | 国合楼429 | 陶海峰 |
传媒市场调查与分析 | 20010010-21222-1 | 36 | 10-18周,星期五第6-9节 | 卓越工程大楼318版艺实验室 | 金永成 |
艺术传播史论 | 20010013-21222-1 | 54 | 1-18周,星期四第6-8节 | 国合楼425 | 薛雯 |
艺术学理论前沿 | 20010014-21222-1 | 36 | 1-9周,星期一第1-4节 | 卓越工程大楼313版艺实验室 | 王占柱 |
出版物编辑与制作 | 20010022-21222-1 | 54 | 1-18周,星期二第10-12节 | 国合楼425 | 王军 |
出版物营销 | 20010023-21222-1 | 54 | 1-14周,星期二第6-9节 | 国合楼325 | 丛挺 |
数字出版物内容编辑与设计 | 20010051-21222-1 | 54 | 1-14周,星期二第1-4节 | 卓越工程大楼318版艺实验室 | 施勇勤 |
数字大众出版实践研究 | 20010053-21222-1 | 36 | 1-18周,星期一第10-11节 | 卓越工程大楼433 | 李明霞 |
李杨 |
刘璐 |
计算传播学 | 20010056-21222-1 | 36 | 10-18周,星期四第1-4节 | 国合楼425 | 金庚星 |
新媒体传播专论 | 20010060-21222-1 | 54 | 1-14周,星期一第6-9节 | 国合楼425 | 张博 |
虚拟仿真原理与技术 | 20010069-21222-1 | 36 | 1-12周,星期五第10-12节 | 卓越工程大楼206版艺实验室 | 王文举 |
印刷包装测试技术 | 20010070-21222-1 | 36 | 1-9周,星期四第6-9节 | 卓越工程大楼206版艺实验室 | 徐邦联 |
出版硕士专业实践 | 20010072-21222-1 | 108 | 上课时间、地点未定! | 上课时间、地点未定! | 施勇勤 |
视觉设计实践 | 20010077-21222-1 | 108 | 上课时间、地点未定! | 上课时间、地点未定! | 姜君臣 |
设计策略与实践 | 20010079-21222-1 | 108 | 上课时间、地点未定! | 上课时间、地点未定! | 谌涛 |
空间设计实践 | 20010080-21222-1 | 108 | 上课时间、地点未定! | 上课时间、地点未定! | 王勇 |
空间改造与更新 | 20010082-21222-1 | 36 | 10-18周,星期一第6-9节 | 卓越工程大楼305版艺实验室 | 方智果 |
设计与表达 | 20010084-21222-1 | 54 | 1-9周,星期二第3-5节 | 国合楼321 | 宫力 |
1-9周,星期四第3-5节 | 国合楼425 |
出版物研究与设计 | 20010089-21222-1 | 36 | 10-10周,星期二第1-4节 | 卓越工程大楼420版艺实验室 | 陶海峰 |
11-18周,星期三第6-9节 | 卓越工程大楼420版艺实验室 |
品牌策略分析与设计 | 20010090-21222-1 | 36 | 7-10周,星期三第6-9节 | 卓越工程大楼316版艺实验室 | 姜君臣 |
7-11周,星期五第6-9节 | 卓越工程大楼316版艺实验室 |
产教融合实习实践 | 20010091-21222-1 | 108 | 上课时间、地点未定! | 上课时间、地点未定! | 任健 |
新媒体数据挖掘 | 20010092-21222-2 | 36 | 1-9周,星期五第6-9节 | 卓越工程大楼206版艺实验室 | 张明西 |
设计方法论 | 20010096-21222-1 | 36 | 1-9周,星期一第6-9节 | 国合楼325 | 肖亦奇 |
用户研究与医疗产品设计 | 20010097-21222-1 | 36 | 15-18周,星期二第1-5节 | 国合楼425 | 倪瀚 |
15-18周,星期五第6-9节 | 卓越工程大楼433 |
论文或作品发表 | 20010101-21222-1 | 36 | 上课时间、地点未定! | 上课时间、地点未定! | 谢琼 |
作品获奖、授权专利或作品参展 | 20010079-21222-1 | 36 | 上课时间、地点未定! | 上课时间、地点未定! | 汤浩 |
听讲座或参观展览 | 20010104-21222-1 | 36 | 上课时间、地点未定! | 上课时间、地点未定! | 王占柱 |
智能媒体技术导论 | 20010106-21222-1 | 36 | 1-9周,星期四第6-9节 | 卓越工程大楼210版艺实验室 | 张雷洪 |
媒介经济学 | 20010067-21222-1 | 54 | 1-14周,星期一第6-9节 | 综合D502-504 | 杨柳 |
虚拟现实与人机交互 | 20010105-21222-1 | 36 | 1-18周,星期一第6-7节 | 一教150 | 王文举 |
智能服务产品设计 | 20010098-21222-1 | 36 | 1-9周,星期四第6-9节 | 工业设计创新中心 | 肖亦奇 |
信息隐藏与数字水印 | 20000042-21222-1 | 36 | 1-9周,星期四第6-9节 | 卓越工程大楼316版艺实验室 | 孙刘杰 |
印包机械控制技术 | 20000045-21222-1 | 36 | 1-9周,星期三第6-9节 | 卓越工程大楼209版艺实验室 | 蔡锦达 |
现代材料分析技术 | 22000030-21222-1班 | 36 | 1-9周,星期一第6-9节 | 卓越工程大楼427 | 刘源 |
李代数及其表示 | 22000070-21222-1班 | 36 | 1-12周,星期四第10-12节 | 卓越工程大楼427 | 朱林 |
固体理论 | 22000113-21222-1班 | 54 | 1-18周,星期一第10-12节 | 国合楼329 | 陈斌 |
数值分析 | 22000115-21222-2班 | 54 | 1-14周,星期四第1-4节 | 国合楼114-116 | 刘锡平 |
数值分析 | 22000115-21222-1班 | 54 | 1-14周,星期二第1-4节 | 国合楼114-116 | 秦梅 |
线性统计模型 | 22000146-21222-1班 | 36 | 1-12周,星期一第3-5节 | 国合楼329 | 陆秋君 |
晶体点缺陷物理 | 22010011-21222-1班 | 36 | 1-9周,星期四第6-9节 | 卓越工程大楼427 | 刘廷禹 |
光电子学与量子电子学 | 22010012-21222-1班 | 54 | 1-14周,星期二第6-9节 | 国合楼329 | 王春芳 |
王小平 |
材料设计理论基础 | 22010013-21222-1班 | 36 | 1-12周,星期二第3-5节 | 卓越工程大楼427 | 李重要 |
材料制备与表征 | 22010019-21222-1班 | 36 | 1-9周,星期一第6-9节 | 卓越工程大楼328-330 | 王金敏 |
原子核物理 | 22010022-21222-1班 | 36 | 1-12周,星期一第3-5节 | 卓越工程大楼427 | 郭文军 |
波导与光纤概论 | 22010026-21222-1班 | 36 | 1-12周,星期二第3-5节 | 国合楼329 | 周健阳 |
薄膜理论与制备 | 22010037-21222-1班 | 36 | 10-18周,星期一第6-9节 | 卓越工程大楼427 | 刘源 |
规范场论基础 | 22010041-21222-1班 | 36 | 1-12周,星期二第10-12节 | 卓越工程大楼427 | 庞锦毅 |
亚纯函数的值分布理论 | 22010047-21222-1班 | 36 | 1-12周,星期一第3-5节 | 国合楼429 | 刘晓俊 |
常微分方程的几何分支理论 | 22010049-21222-1班 | 36 | 1-9周,星期二第6-9节 | 国合楼425 | 张天四 |
微分方程数值解 | 22010052-21222-1班 | 54 | 1-14周,星期四第1-4节 | 卓越工程大楼427 | 王中庆 |
优化方法与程序设计 | 22010078-21222-1班 | 36 | 1-12周,星期四第6-8节 | 国合楼329 | 沈春根 |
原子核结构 | 22010081-21222-1班 | 36 | 1-18周,星期三第6-7节 | 卓越工程大楼427 | 鲍曼 |
强化学习与最优控制 | 22010087-21222-1班 | 36 | 1-12周,星期四第3-5节 | 国合楼329 | 李佳珈 |
张伏 |
智能优化理论及应用 | 22010089-21222-1班 | 54 | 1-18周,星期三第10-12节 | 国合楼329 | 李忘言 |
生物数学基础 | 22000065-21222-1班 | 36 | 1-9周,星期一第6-9节 | 综合D106-108 | 段西超 |
代数图论 | 22000111-21222-1班 | 36 | 1-12周,星期一第6-8节 | 综合D109-111 | 邱丽红 |
应用数理统计 | 22000126-21222-1班 | 54 | 1-14周,星期一第6-9节 | 综合D406-408 | 李洋 |
高等物理化学 | 22000174-21222-1班 | 36 | 10-18周,星期四第2-5节 | 综合D505-507 | 张淑平 |
现代分析理论与技术 | 22000175-21222-1班 | 36 | 1-9周,星期四第6-9节 | 综合D505-507 | 欧阳瑞镯 |
绿色化学工艺 | 22000177-21222-1班 | 36 | 1-12周,星期二第3-5节 | 综合D105-107 | 郝伟举 |
化工过程模拟 | 22010003-21222-1班 | 36 | 1-12周,星期一第6-8节 | 综合D105-107 | 程平 |
非线性波及其稳定性 | 22010009-21222-1班 | 36 | 1-12周,星期二第3-5节 | 综合D302-304 | 雍燕 |
绿色能源化学 | 22010017-21222-1班 | 36 | 1-9周,星期三第6-9节 | 综合D505-507 | 李钰皓 |
资源化学 | 22010018-21222-1班 | 36 | 1-9周,星期四第6-9节 | 综合D105-107 | 朱远征 |
非线性泛函分析 | 22010028-21222-1班 | 36 | 1-12周,星期一第3-5节 | 综合D109-111 | 魏公明 |
临界点理论及应用 | 22010029-21222-1班 | 36 | 10-18周,星期四第8-11节 | 综合D502-504 | 章国庆 |
矩阵论 | 22010030-21222-1班 | 36 | 1-12周,星期二第3-5节 | 综合D502-504 | 刘乐乐 |
何常香 |
二阶椭圆型方程 | 22010051-21222-1班 | 54 | 1-18周,星期二第3-5节 | 综合D206-208 | 贾高 |
非线性发展方程与孤立子 | 22010056-21222-1班 | 54 | 1-18周,星期一第3-5节 | 综合D502-504 | 张海强 |
表面化学 | 22010065-21222-1班 | 36 | 1-9周,星期一第6-9节 | 综合D505-507 | 曲松 |
生物无机化学 | 22010066-21222-1班 | 36 | 1-9周,星期一第2-5节 | 综合D105-107 | 安雅睿 |
高等有机化学 | 22010067-21222-1班 | 36 | 1-9周,星期三第6-9节 | 综合D501-503 | 熊非 |
光电催化新进展 | 22010070-21222-1班-博士 | 36 | 1-12周,星期四第10-12节 | 综合D105-107 | 郝伟举 |
薄膜光学与传感技术 | 22010033-21222-1班 | 36 | 1-9周,星期一第6-9节 | 国合楼329 | 顾铮先 |
晶体学 | 27000017-21222-1班 | 36 | 1-9周,星期一第2-5节 | 综合D501-503 | 孙明 |
高分子材料学 | 27000018-21222-1班 | 36 | 7-18周,星期一第3-5节 | 综合D505-507 | 邱碧薇 |
邹华 |
储能材料及器件 | 27000019-21222-1班 | 36 | 7-18周,星期五第3-5节 | 综合D501-503 | 陈泰强 |
夏水鑫 |
富碳材料 | 27000023-21222-1班 | 36 | 7-18周,星期二第6-8节 | 综合D501-503 | 张慧娟 |
材料科学前沿讲座 | 27000024-21222-1班 | 18 | 10-18周,星期三第6-8节 | 综合D305-307 | 岳学峥 |
复合材料学 | 27000030-21222-1班 | 36 | 1-12周,星期一第6-8节 | 综合D501-503 | 李静 |
生物医用材料评价 | 27010009-21222-1班 | 36 | 13-18周,星期二第10-12节 | 综合D501-503 | 岳学峥 |
13-18周,星期四第10-12节 | 综合D501-503 |
科技文献阅读与写作 | 27010014-21222-1班 | 18 | 1-6周,星期四第6-8节 | 综合D309-311 | 刘亚男 |
王珂 |
稀土元素化学及应用 | 27010019-21222-1班 | 36 | 1-9周,星期四第6-9节 | 综合D501-503 | 古立建 |
思想政治工作理论与方法 | 32000016-2122-1 | 36 | 1-12周,星期四第3-5节 | 国合楼325 | 彭宗祥 |
中国传统文化与现代化 | 32000022-2122-1 | 36 | 1-9周,星期三第6-9节 | 卓越工程大楼433 | 杨月清 |
当代世界政治和经济专题研究 | 32000027-2122-1 | 36 | 10-18周,星期二第2-5节 | 卓越工程大楼433 | 仇发华 |
马克思主义政治经济学研究 | 32010013-2122-1 | 36 | 1-12周,星期五第3-5节 | 国合楼325 | 梁豪 |
中国近现代政治思潮专题研究 | 32010015-2122-1 | 36 | 1-12周,星期四第10-12节 | 卓越工程大楼433 | 宋青红 |
徐超 |
国外马克思主义前沿问题研究 | 32020019-2122-1 | 36 | 1-9周,星期一第6-9节 | 卓越工程大楼433 | 程恩慧 |
马克思主义女性主义专题研究 | 32010021-2122-1 | 36 | 1-9周,星期二第2-5节 | 卓越工程大楼433 | 章羽 |
国外马克思主义概论 | 32010027-2122-1 | 36 | 10-18周,星期三第6-9节 | 卓越工程大楼433 | 温晓春 |
国外马克思主义文献选读 | 32010028-2122-1 | 36 | 1-9周,星期一第2-5节 | 国合楼325 | 胡绪明 |
21世纪马克思主义专题研究 | 32010029-2122-1 | 36 | 10-18周,星期四第6-9节 | 国合楼325 | 金瑶梅 |
中国共产党思想政治教育史专题研究 | 32010031-2122-1 | 36 | 1-9周,星期二第2-5节 | 国合楼325 | 刘振华 |
中国近现代国家治理专题研究 | 32010034-2122-1 | 36 | 1-9周,星期三第6-9节 | 国合楼325 | 杨卫民 |
思想政治教育前沿问题研究 | 32010041-2122-1 | 36 | 1-12周,星期四第10-12节 | 国合楼325 | 刘科 |
中国特色社会主义理论与实践研究 | 32000006-21222-4班 | 36 | 1-12周,星期四第10-12节 | 综合D103 | 史玉 |
中国特色社会主义理论与实践研究 | 32000006-21222-8班 | 36 | 1-12周,星期五第10-12节 | 综合D203 | 宗立宁 |
中国特色社会主义理论与实践研究 | 32000006-21222-3班 | 36 | 1-12周,星期二第10-12节 | 综合D303 | 郭根 |
中国特色社会主义理论与实践研究 | 32000006-21222-1班 | 36 | 1-12周,星期二第10-12节 | 综合D103 | 李梅敬 |
中国特色社会主义理论与实践研究 | 32000006-21222-6班 | 36 | 1-12周,星期四第10-12节 | 综合D303 | 杨冬磊 |
中国特色社会主义理论与实践研究 | 32000006-21222-10班 | 36 | 1-12周,星期一第10-12节 | 综合D103 | 丁伟航 |
中国特色社会主义理论与实践研究 | 32000006-21222-5班 | 36 | 1-12周,星期四第10-12节 | 综合D203 | 武文超 |
中国特色社会主义理论与实践研究 | 32000006-21222-2班 | 36 | 1-12周,星期二第10-12节 | 综合D203 | 梁豪 |
中国特色社会主义理论与实践研究 | 32000006-21222-9班 | 36 | 1-12周,星期五第10-12节 | 综合D303 | 赵大鹏 |
中国特色社会主义理论与实践研究 | 32000006-21222-7班 | 36 | 1-12周,星期五第10-12节 | 综合D103 | 赵文东 |
自然辩证法概论 | 32000007-21222-6班 | 18 | 7-12周,星期三第10-12节 | 综合D303 | 郭明哲 |
自然辩证法概论 | 32000007-21222-4班 | 18 | 7-12周,星期三第10-12节 | 综合D103 | 钱伟民 |
自然辩证法概论 | 32000007-21222-2班 | 18 | 1-6周,星期三第10-12节 | 综合D203 | 王淑梅 |
自然辩证法概论 | 32000007-21222-7班 | 18 | 1-6周,星期一第10-12节 | 综合D203 | 郭明哲 |
自然辩证法概论 | 32000007-21222-5班 | 18 | 7-12周,星期三第10-12节 | 综合D203 | 王淑梅 |
自然辩证法概论 | 32000007-21222-8班 | 18 | 7-12周,星期一第10-12节 | 综合D203 | 郭明哲 |
自然辩证法概论 | 32000007-21222-3班 | 18 | 1-6周,星期三第10-12节 | 综合D303 | 郭明哲 |
自然辩证法概论 | 32000007-21222-1班 | 18 | 1-6周,星期三第10-12节 | 综合D103 | 钱伟民 |
中国概况 | 93000002-21222-1班 | 36 | 1-12周,星期二第3-5节 | 综合D506-508 | 计冬桢 |