研究生课表3-3 环境、医疗、出版、理学院、材料、马院
课程名称 | 教学班号 | 总学时 | 上课时间 | 上课地点 | 任课教师 |
工程数学 | 17000131-21221-3班(暖通) | 54 | 1-18周,星期一第3-5节 | 南校区四教421 | 林尧林 |
环境工程动力学分析 | 17000148-21221-1班(博士) | 54 | 1-14周,星期三第1-4节 | 南校区四教418 | 李云 |
膜分离技术 | 17000314-21221-1班 | 36 | 1-9周,星期三第6-9节 | 南校区四教306 | 谷麟 |
环境理论化学(双语) | 17010036-21221-1班 | 54 | 1-18周,星期四第6-8节 | 南校区四教410 | 黄远星 |
专业英语(土木工程) | 17010056-21221-1班 | 36 | 1-18周,星期三第6-7节 | 南校区四教421 | 迟琳 |
高等热质交换技术原理 | 17000023-21221-1班 | 36 | 1-12周,星期四第6-8节 | 综合D405-407 | 刘洪芝 |
吕静 |
空调用热泵技术及应用 | 17000036-21221-1班 | 36 | 1-12周,星期三第3-5节 | 综合D302-304 | 曲明璐 |
旋涡动力学与离散涡方法 | 17000053-21221-1班 | 36 | 1-12周,星期二第10-12节 | 环境学院325 | 黄远东 |
吸附与分离技术 | 17000065-21221-1班 | 36 | 1-9周,星期五第6-9节 | 综合D305-307 | 王吟 |
软土地基处理 | 17000088-21221-1班 | 36 | 1-12周,星期三第10-12节 | 综合D105-107 | 邵俐 |
有限单元法 | 17000091-21221-1班 | 36 | 1-18周,星期五第6-7节 | 综合D302-304 | 徐建设 |
欧阳利军 |
环境模拟技术分析 | 17000108-21221-1班 | 36 | 1-12周,星期四第10-12节 | 环境学院512 | 邓保庆 |
工程数学 | 17000131-21221-2班(土木) | 54 | 1-18周,星期三第3-5节 | 综合D205-207 | 陈有亮 |
工程数学 | 17000131-21221-1班(环境) | 54 | 1-18周,星期四第3-5节 | 综合D309-311 | 张健 |
工程数学 | 17000131-21221-4班(化学) | 54 | 1-18周,星期四第10-12节 | 综合D306-308 | 张兴光 |
数理方程 | 17000132-21221-1班 | 54 | 1-18周,星期三第3-5节 | 综合D205-207 | 陈有亮 |
高层建筑结构 | 17000133-21221-1班 | 36 | 1-18周,星期四第8-9节 | 综合D206-208 | 徐建设 |
环境化学工程 | 17000146-21221-1班(博士) | 36 | 1-12周,星期一第6-8节 | 环境学院419 | 陶红 |
废水处理理论与技术 | 17000147-21221-1班(博士) | 54 | 1-18周,星期二第10-12节 | 环境学院423 | 陈维芳 |
环境微生物学 | 17000300-21221-1班 | 36 | 1-12周,星期三第3-5节 | 综合D306-308 | 黄远星 |
环境催化原理及应用 | 17010001-21221-1班 | 36 | 1-9周,星期三第6-9节 | 综合D302-304 | 张晓东 |
人居环境通风控制技术 | 17010002-21221-1班 | 36 | 1-18周,星期三第6-7节 | 综合D206-208 | 王丽慧 |
废物资源化与生物能源 | 17010003-21221-1班 | 36 | 1-12周,星期四第6-8节 | 综合D302-304 | 徐苏云 |
专业外语(环境科学与工程) | 17010007-21221-1班 | 36 | 1-9周,星期一第6-9节 | 综合D501-503 | 陈维芳 |
计算流体与传热的理论与应用基础 | 17010008-21221-1班(硕博) | 36 | 1-12周,星期四第3-5节 | 综合D106-108 | 王海东 |
弹性力学 | 17010009-21221-1班 | 36 | 1-12周,星期四第3-5节 | 综合D206-208 | 镇斌 |
室内空气污染控制技术 | 17010024-21221-1班 | 36 | 1-12周,星期三第3-5节 | 综合D105-107 | 樊俊杰 |
水污染与水环境修复 | 17010027-21221-1班(硕博) | 36 | 1-12周,星期一第3-5节 | 综合D302-304 | 吕娟 |
高等环境流体力学 | 17010028-21221-1班 | 54 | 1-18周,星期三第3-5节 | 综合D206-208 | 谢海英 |
高等岩土力学 | 17010038-21221-1班(博士) | 54 | 1-18周,星期二第10-12节 | 环境学院223 | 陈有亮 |
彭斌 |
环境岩土工程 | 17010039-21221-1班(博士) | 36 | 1-12周,星期一第6-8节 | 环境学院211 | 邵俐 |
高等工程地质学 | 17010040-21221-1班(博士) | 36 | 1-18周,星期二第6-7节 | 上课地点未定 | 陈有亮 |
偏微分方程及积分方程 | 17010041-21221-1班(博士) | 54 | 1-18周,星期三第3-5节 | 综合D205-207 | 陈有亮 |
饮用水深度处理 | 17010048-21221-1班 | 36 | 1-9周,星期一第1-4节 | 综合D502-504 | 杨一琼 |
能源应用及储热技术 | 17010057-21221-1班 | 36 | 1-12周,星期五第6-8节 | 综合D502-504 | 刘洪芝 |
空调系统仿真原理与应用 | 17010064-21221-1班 | 36 | 1-18周,星期一第6-7节 | 综合D302-304 | 于国清 |
太阳能利用原理与技术 | 17010065-21221-1班 | 36 | 1-18周,星期二第1-2节 | 综合D106-108 | 于国清 |
高等桥隧工程学 | 17010070-21221-1班 | 36 | 1-18周,星期四第3-4节 | 综合D302-304 | 张治国 |
张菊辉 |
建筑设施电气控制技术 | 17010073-21221-1班 | 36 | 1-18周,星期四第1-2节 | 综合D106-108 | 李奕霖 |
陈剑波 |
土木工程抗灾与防护理论 | 17010074-21221-1班 | 54 | 1-18周,星期五第6-8节 | 综合D206-208 | 刘卫东 |
工程结构耐久性 | 17010076-21221-1班 | 36 | 1-18周,星期二第1-2节 | 综合D105-107 | 刘琼 |
智能土木工程导论 | 17010079-21221-1班 | 36 | 1-18周,星期二第8-9节 | 综合D206-208 | 彭斌 |
刘卫东 |
陈有亮 |
饶平平 |
张治国 |
孙畅 |
阚黎黎 |
欧阳利军 |
镇斌 |
张佳慧 |
张菊辉 |
高等土木工程材料 | 17010080-21221-1班 | 54 | 1-14周,星期四第6-9节 | 综合D105-107 | 孙畅 |
阚黎黎 |
高等结构理论 | 17010082-21221-1班 | 72 | 1-18周,星期一第3-4节 | 综合D206-208 | 彭斌 |
1-18周,星期三第8-9节 | 综合D206-208 | 周奎 |
| | 欧阳利军 |
| | 刘琼 |
| | 张佳慧 |
| | 郭晓 |
| | 李涛 |
专业英语(暖通空调方向) | 17010085-21221-1班 | 36 | 1-18周,星期一第8-9节 | 综合D302-304 | 戴雨蔚 |
应用流体力学 | 17010086-21221-1班(博士) | 36 | 1-12周,星期一第3-5节 | 南校区四教309 | 李聪 |
专业英语(生物医学工程领域) | 19010007-20211-2班 | 36 | 1-12周,星期四第3-5节 | 卓越工程大楼221-223 | GaneshJaganathan |
医学基础 | 19000010-21221-2班 | 36 | 1-18周,星期一第8-9节 | 综合D205-207 | 王艳 |
医学基础 | 19000010-21221-1班 | 36 | 1-18周,星期一第6-7节 | 综合D205-207 | 蔡文杰 |
生物力学 | 19000011-21221-1班 | 36 | 1-18周,星期四第1-2节 | 综合D405-407 | 赵改平 |
生物医学光学 | 19000012-21221-1班 | 36 | 1-18周,星期四第1-2节 | 综合D501-503 | 郑刚 |
项华中 |
陈明惠 |
王成 |
生物医学检测技术 | 19000018-21221-1班 | 36 | 1-18周,星期一第6-7节 | 综合D405-407 | 章浩伟 |
医学图像处理与分析 | 19000024-21221-1班 | 36 | 1-9周,星期一第6-9节 | 综合D305-307 | 王远军 |
制药化工原理 | 19000026-21221-1班 | 36 | 1-12周,星期三第10-12节 | 综合D405-407 | 范明亮 |
实验方法与数据分析 | 19000028-21221-2班 | 36 | 1-12周,星期二第10-12节 | 综合D405-407 | 周国燕 |
实验方法与数据分析 | 19000028-21221-4班 | 36 | 1-12周,星期五第10-12节 | 综合D209-211 | 吕杰 |
实验方法与数据分析 | 19000028-21221-3班 | 36 | 1-12周,星期五第3-5节 | 综合D405-407 | 王曜 |
实验方法与数据分析 | 19000028-21221-1班 | 36 | 1-12周,星期一第10-12节 | 综合D405-407 | 宋晓燕 |
实验方法与数据分析 | 19000028-21221-5班 | 36 | 1-12周,星期五第10-12节 | 综合D305-307 | 解伟 |
食品物性学 | 19000039-21221-1班 | 18 | 10-15周,星期二第3-5节 | 综合D405-407 | 李卓思 |
食品冷冻冷藏 | 19000041-21221-1班 | 36 | 1-18周,星期三第6-7节 | 综合D501-503 | 李维杰 |
现代生物分离工程 | 19000043-21221-1班 | 36 | 1-12周,星期二第3-5节 | 综合D501-503 | 管骁 |
食品分析检测新技术 | 19000044-21221-1班 | 36 | 1-12周,星期五第3-5节 | 综合D501-503 | 周化岚 |
现代微生物学 | 19000047-21221-1班 | 36 | 1-18周,星期二第1-2节 | 综合D305-307 | 黄凯 |
现代微生物学 | 19000047-21221-1班 | 36 | 1-18周,星期二第1-2节 | 综合D405-407 | 王翔 |
食品科学与工程专题 | 19000048-21221-1班 | 36 | 1-9周,星期一第2-5节 | 综合D501-503 | 王光强 |
酶学原理 | 19000049-21221-1班 | 36 | 1-18周,星期三第1-2节 | 综合D209-211 | 张建国 |
酶学原理 | 19000049-21221-2班 | 36 | 1-18周,星期三第1-2节 | 综合D501-503 | 徐斐 |
生物技术进展 | 19000050-21221-1班 | 36 | 1-18周,星期三第8-9节 | 综合D501-503 | 李红梅 |
低温生物医学技术 | 19000054-21221-1班 | 36 | 1-18周,星期一第8-9节 | 综合D405-407 | 胥义 |
食品工程高新技术 | 19000058-21221-1班 | 36 | 1-9周,星期四第6-9节 | 综合D501-503 | 宋馨 |
科技写作 | 19000061-21221-3班 | 36 | 1-12周,星期五第3-5节 | 上课地点未定 | 李素姣 |
科技写作 | 19000061-21221-1班 | 36 | 1-12周,星期三第3-5节 | 综合D501-503 | 刘采云 |
科技写作 | 19000061-21221-2班 | 36 | 1-12周,星期五第10-12节 | 综合D501-503 | 周化岚 |
生物传感检测技术 | 19000066-21221-1班-博士 | 36 | 1-18周,星期五第8-9节 | 综合D506-508 | 叶泰 |
高级微生物学 | 19010003-21221-1班-博士 | 36 | 1-9周,星期一第6-9节 | 综合D206-208 | 熊智强 |
分子生物学 | 19010004-21221-1班 | 36 | 1-12周,星期三第10-12节 | 综合D209-211 | 李延飞 |
专业英语(生物医学工程领域) | 19010007-20211-1班 | 36 | 1-12周,星期四第3-5节 | 综合D501-503 | 闫士举 |
严荣国 |
食品化学进展 | 19010010-21221-1班-博士 | 36 | 1-12周,星期三第10-12节 | 综合D501-503 | 曹慧 |
食品生物技术进展 | 19010011-21221-1班-博士 | 54 | 1-18周,星期二第10-12节 | 综合D206-208 | 夏永军 |
食品胶体新进展 | 19010012-21221-1班-博士 | 36 | 1-18周,星期五第1-2节 | 综合D206-208 | 赖凤羲 |
食源性致病菌 | 19010013-21221-1班-博士 | 36 | 10-18周,星期一第2-5节 | 综合D406-408 | 刘箐 |
食品加工新进展 | 19010014-21221-1班 | 36 | 1-12周,星期三第3-5节 | 上课地点未定 | 李婷婷 |
科技英文写作 | 19010015-21221-1班-博士 | 36 | 1-12周,星期一第10-12节 | 综合D206-208 | 吴秀秀 |
人体生理学 | 19010016-21221-1班 | 36 | 1-18周,星期二第1-2节 | 综合D501-503 | 黎燕 |
人体生理学 | 19010016-21221-2班 | 36 | 1-18周,星期四第3-4节 | 综合D405-407 | 黎燕 |
医工交叉医学前沿 | 19010017-21221-1班 | 18 | 上课时间、地点未定! | 上课时间、地点未定! | 李维杰 |
人体解剖学 | 19010018-21221-1班 | 36 | 10-18周,星期三第6-9节 | 综合D405-407 | 李芳兰 |
人体解剖学 | 19010018-21221-2班 | 36 | 10-18周,星期一第6-9节 | 综合D501-503 | 金月玲 |
现代食品营养学 | 19010019-21221-1班 | 36 | 1-12周,星期一第3-5节 | 综合D405-407 | 宋洪东 |
现代药物工程 | 19010022-21221-1班 | 36 | 1-18周,星期五第1-2节 | 综合D501-503 | 刘哲鹏 |
药物制剂工艺与设备 | 19010024-21221-1班 | 36 | 10-18周,星期一第6-9节 | 综合D305-307 | 杜妍辰 |
谷物化学(双语) | 19010025-21221-2班 | 36 | 1-12周,星期三第3-5节 | 综合D405-407 | 张妤 |
谷物化学(双语) | 19010025-21221-1班 | 36 | 1-12周,星期五第10-12节 | 综合D405-407 | 李成 |
功能高分子材料 | 19010026-21221-1班 | 36 | 1-12周,星期一第10-12节 | 综合D501-503 | 阴凤琴 |
医学人工智能 | 19010027-21221-1班 | 36 | 1-18周,星期四第1-2节 | 综合D305-307 | 周亮 |
现代医学微生物检测技术 | 19010029-21221-1班 | 36 | 1-18周,星期一第1-2节 | 综合D405-407 | 许东坡 |
生物信息学 | 19010030-21221-1班 | 36 | 1-18周,星期三第1-2节 | 综合D405-407 | 邱景璇 |
传播学研究方法 | 20000011-21221-2班 | 54 | 1-14周,星期五第2-5节 | 南校区四教309 | 姜洪伟 |
传播学研究方法 | 20000011-21221-1班 | 54 | 1-18周,星期二第10-12节 | 南校区四教306 | 刘强 |
数字图像处理与分析 | 20000039-21221-1班 | 36 | 1-9周,星期三第6-9节 | 版艺实验室 | 孙刘杰 |
颜色科学与应用技术 | 20000040-21221-1班 | 36 | 1-9周,星期五第1-4节 | 版艺实验室 | 王晓红 |
数字出版原理与技术 | 20000044-21221-2文科班 | 36 | 1-9周,星期一第6-9节 | 南校区四教306 | 张新新 |
数字出版原理与技术 | 20000044-21221-1班 | 36 | 1-9周,星期五第6-9节 | 版艺实验室 | 张明西 |
传播学理论前沿 | 20000046-21221-1班 | 54 | 1-14周,星期三第6-9节 | 南校区四教301 | 罗梦雨 |
版权研究 | 20000051-21221-1班 | 27 | 1-9周,星期三第3-5节 | 南校区四教320 | 匡霞 |
网络传播研究 | 20000056-21221-1班 | 36 | 1-9周,星期四第2-5节 | 南校区四教309 | 瞿旭晟 |
影像艺术创作与研究 | 20010004-21221-1班 | 36 | 1-18周,星期二第10-11节 | 南校区四教309 | 刘晓峰 |
政治传播研究 | 20010007-21221-1班 | 36 | 10-18周,星期四第2-5节 | 南校区四教309 | 瞿旭晟 |
现代建筑语义与艺术表现 | 20010011-21221-1班 | 36 | 1-9周,星期四第6-9节 | 南校区四教309 | 熊承霞 |
美术作品的表达与鉴赏 | 20010012-21221-1班 | 36 | 1-12周,星期二第10-12节 | 南校区四教317 | 赵培生 |
出版企业经营与管理 | 20010020-21221-1班 | 36 | 1-9周,星期四第6-9节 | 南校区四教324 | 夏德元 |
出版学概论 | 20010024-21221-1班 | 54 | 1-14周,星期一第6-9节 | 南校区四教323 | 施勇勤 |
设计艺术传播 | 20010040-21221-1班 | 54 | 1-18周,星期二第3-5节 | 南校区四教309 | 宫力 |
大数据传播 | 20010055-21221-1班 | 36 | 1-9周,星期五第1-4节 | 南校区四教301 | 张博 |
传播理论流变 | 20010059-21221-1班 | 36 | 1-12周,星期二第3-5节 | 南校区四教315 | 常震波 |
品牌传播学 | 20010064-21221-1班 | 36 | 1-12周,星期二第10-12节 | 南校区四教324 | 任健 |
R语言与数据新闻 | 20010073-21221-1班 | 54 | 1-18周,星期三第3-5节 | 南校区四教306 | 金庚星 |
Python程序设计 | 20010074-21221-1班 | 36 | 1-12周,星期三第6-8节 | 南校区四教309 | 许秦蓉 |
作品展览与策划 | 20010075-21221-1班 | 36 | 10-18周,星期五第1-4节 | 南校区四教424 | 刘晓峰 |
图形视觉语言研究 | 20010083-21221-1班 | 36 | 10-18周,星期一第1-4节 | 南校区四教306 | 陶海峰 |
主题创作 | 20010085-21221-2班 | 72 | 1-9周,星期四第1-4节 | 卓越工程大楼427 | 李文嘉 |
1-9周,星期五第1-4节 | 卓越工程大楼427 |
主题创作 | 20010085-21221-3班 | 72 | 10-18周,星期一第1-4节 | 版艺实验室 | 章丹音 |
10-18周,星期四第1-4节 | 版艺实验室 |
主题创作 | 20010085-21221-1班 | 72 | 10-18周,星期一第6-9节 | 版艺实验室 | 姜君臣 |
10-18周,星期三第6-9节 | 版艺实验室 |
城乡环境与景观设计 | 20010087-21221-1班 | 36 | 4-12周,星期五第1-4节 | 版艺实验室 | 王占柱 |
人居环境前沿 | 20010088-21221-1班 | 36 | 1-9周,星期四第1-4节 | 版艺实验室 | 王勇 |
跨媒体设计 | 20010093-21221-1班 | 36 | 14-14周,星期三第1-4节 | 版艺实验室 | 谢琼 |
6-13周,星期四第1-4节 | 版艺实验室 |
美学原理 | 20010094-21221-1班 | 36 | 1-4周,星期一第6-9节 | 南校区四教309 | 付玉竹 |
1-4周,星期五第6-9节 | 南校区四教309 |
5-5周,星期五第6-9节 | 南校区四教309 |
服务系统和产品设计 | 20010100-21221-1班 | 36 | 10-18周,星期三第1-4节 | 南校区四教309 | 谌涛 |
校外专业实践 | 20010102-21221-1班 | 180 | 上课时间、地点未定! | 上课时间、地点未定! | 章丹音 |
跨媒体开发与应用 | 20010107-21221-1班 | 36 | 1-9周,星期三第1-4节 | 版艺实验室 | 张雷洪 |
数字出版与媒体专论 | 20000054-21221-1班 | 54 | 1-14周,星期四第2-5节 | 综合D506-508 | 丛挺 |
刘璐 |
出版法规 | 20010018-21221-1班 | 36 | 1-9周,星期四第2-5节 | 综合D406-408 | 季峰 |
数字出版及技术 | 20010031-21221-1班 | 54 | 1-18周,星期二第7-9节 | 综合D306-308 | 徐立萍 |
设计史专题研究 | 20010095-21221-1班 | 54 | 1-7周,星期三第6-9节 | 工业设计创新中心 | 汤浩 |
1-7周,星期三第1-4节 | 工业设计创新中心 |
用户行为分析与交互设计 | 20010099-21221-1班 | 36 | 1-12周,星期四第10-12节 | 工业设计创新中心 | 肖亦奇 |
量子场论 | 22000014-21221-1班 | 54 | 1-18周,星期一第3-5节 | 南校区四教315 | 庞锦毅 |
材料科学 | 22000015-21221-1班 | 54 | 1-14周,星期三第6-9节 | 南校区四教323 | 刘源 |
光学原理 | 22000017-21221-1班 | 54 | 1-14周,星期四第1-4节 | 南校区四教305 | 沈建琪 |
抽象代数 | 22000051-21221-1班 | 54 | 1-18周,星期三第10-12节 | 南校区四教305 | 朱林 |
变分原理与Sobolev空间 | 22000062-21221-1班 | 54 | 1-18周,星期四第3-5节 | 南校区四教401 | 贾高 |
激光物理基础 | 22000090-21221-1班 | 54 | 1-14周,星期三第6-9节 | 南校区四教305 | 顾铮先 |
群论在物理中的应用 | 22000106-21221-1班 | 54 | 1-18周,星期一第6-8节 | 南校区四教305 | 罗熙 |
高等量子力学 | 22000107-21221-1班 | 54 | 1-14周,星期四第6-9节 | 南校区四教315 | 郭文军 |
高等代数 | 22000121-21221-3班 | 54 | 1-14周,星期四第2-5节 | 南校区四教405 | 高月凤 |
高等代数 | 22000121-21221-1班 | 54 | 1-14周,星期一第6-9节 | 南校区四教401 | 赵桂华 |
最优化方法 | 22000124-21221-1班 | 36 | 1-12周,星期三第3-5节 | 国合楼114-116 | 杨进 |
最优化方法 | 22000124-21221-2班 | 36 | 1-12周,星期三第6-8节 | 国合楼114-116 | 杨进 |
偏微分方程概论 | 22000130-21221-1班 | 54 | 1-18周,星期四第6-8节 | 南校区四教323 | 彭伟敏 |
高等数理统计 | 22000131-21221-1班 | 54 | 1-14周,星期三第2-5节 | 南校区四教424 | 樊亚莉 |
高等概率论 | 22000141-21221-1班 | 54 | 1-14周,星期四第2-5节 | 南校区四教301 | 王娟 |
孤立子理论及应用 | 22000145-21221-1班 | 36 | 1-12周,星期四第3-5节 | 南校区四教417 | 张卫国 |
复变函数论(II) | 22000147-21221-1班 | 54 | 1-18周,星期三第3-5节 | 南校区四教324 | 刘晓俊 |
随机过程 | 22000151-21221-1班 | 54 | 1-18周,星期二第10-12节 | 南校区四教310 | 李洋 |
数学规划 | 22000193-21221-1班 | 54 | 1-18周,星期三第6-8节 | 南校区四教314 | 宇振盛 |
光子晶体原理及应用 | 22010006-21221-1班 | 36 | 1-12周,星期三第10-12节 | 南校区四教315 | 童元伟 |
物理学前沿 | 22010014-21221-1班 | 36 | 1-12周,星期二第10-12节 | 南校区四教305 | 李重要 |
半导体光电子学 | 22010021-21221-1班 | 36 | 1-9周,星期一第1-4节 | 南校区四教406 | 王小平 |
计算物理 | 22010023-21221-1班 | 36 | 1-18周,星期三第8-9节 | 南校区四教315 | 郭文军 |
固体光谱学 | 22010025-21221-1班 | 36 | 1-9周,星期一第1-4节 | 南校区四教305 | 严非男 |
图论及其应用 | 22010027-21221-1班 | 54 | 1-18周,星期五第3-5节 | 南校区四教305 | 张萍 |
何常香 |
第一外语(专业英语) | 22010031-21221-1班 | 27 | 10-16周,星期三第1-4节 | 南校区四教315 | 施成龙 |
计算凝聚态物理 | 22010034-21221-1班 | 54 | 1-14周,星期三第1-4节 | 南校区四教305 | 刘廷禹 |
常微分方程定性与稳定性理论 | 22010042-21221-1班 | 54 | 1-14周,星期三第6-9节 | 南校区四教420 | 段西超 |
原三领 |
光散射理论与技术 | 22010050-21221-1班 | 54 | 1-14周,星期四第6-9节 | 南校区四教305 | 于海涛 |
控制理论基础 | 22010054-21221-1班 | 54 | 1-18周,星期四第3-5节 | 南校区四教410 | 王朝立 |
丁德锐 |
随机控制 | 22010055-21221-1班 | 36 | 1-9周,星期三第6-9节 | 南校区四教410 | 刘帅 |
赵迪 |
光学成像与分析 | 22010072-2021221-1班-博士 | 36 | 1-12周,星期一第10-12节 | 理化实验楼309 | 李钰皓 |
统计学习理论 | 22010076-21221-1班 | 36 | 1-9周,星期四第1-4节 | 南校区四教314 | 王新利 |
面向对象程序设计 | 22010079-21221-1班 | 36 | 1-18周,星期五第1-2节 | 南校区四教305 | 田昕 |
魏国亮 |
视觉优化理论 | 22010080-21221-1班 | 36 | 1-18周,星期四第1-2节 | 南校区四教306 | 魏国亮 |
人工智能理论及算法 | 22010082-21221-1班-博士 | 36 | 1-18周,星期五第8-9节 | 南校区四教305 | 魏国亮 |
机器视觉理论及应用 | 22010084-21221-1班-博士 | 36 | 1-18周,星期四第10-11节 | 南校区四教305 | 魏国亮 |
图神经网络 | 22010085-21221-1班 | 36 | 1-12周,星期四第3-5节 | 南校区四教414 | 何常香 |
代数组合 | 22010086-21221-1班 | 36 | 1-12周,星期四第6-8节 | 南校区四教320 | 朱艳 |
泛函分析(II) | 22000118-21221-1班 | 54 | 1-18周,星期一第6-8节 | 综合D105-107 | 魏公明 |
高等代数 | 22000121-21221-2班 | 54 | 1-14周,星期四第2-5节 | 综合D205-207 | 段西超 |
波谱分析 | 22000182-202122-1班 | 36 | 10-18周,星期一第1-4节 | 综合D306-308 | 熊非 |
测试表征实验与技术 | 22010002-202122-1班 | 36 | 1-9周,星期四第6-9节 | 综合D306-308 | 曲松 |
安雅睿 |
绿色制备化学 | 22010004-202122-1班 | 54 | 1-14周,星期五第6-9节 | 综合D306-308 | 马杰 |
第一外语(环境应用化学) | 22010016-202122-1班 | 36 | 1-9周,星期三第6-9节 | 综合D502-504 | 计亚军 |
Matlab编程 | 22010020-21221-1班 | 36 | 1-12周,星期三第3-5节 | 计算中心406 | 吴宝丰 |
矩阵计算 | 22010043-21221-1班 | 36 | 1-18周,星期一第1-2节 | 综合D109-111 | 秦梅 |
数值代数 | 22010044-21221-1班 | 54 | 1-18周,星期一第6-8节 | 综合D406-408 | 秦梅 |
高分子化工 | 22010057-202122-1班 | 36 | 1-12周,星期二第10-12节 | 综合D306-308 | 岳兵兵 |
过程系统工程 | 22010058-202122-1班 | 36 | 1-12周,星期四第10-12节 | 综合D502-504 | 程平 |
化工安全与环境保护 | 22010059-202122-1班 | 18 | 1-6周,星期二第10-12节 | 综合D502-504 | 廉孜超 |
计算机信息检索(含文献综述) | 22010060-202122-1班 | 18 | 1-6周,星期五第10-12节 | 综合D306-308 | 郭宁 |
化工材料 | 22010061-202122-1班 | 36 | 1-9周,星期一第1-4节 | 综合D306-308 | 王世革 |
现代有机合成化学 | 22010068-202122-1班 | 36 | 1-12周,星期三第10-12节 | 综合D502-504 | 李万方 |
实验室安全技术 | 22010069-202122-1班 | 18 | 1-9周,星期四第3-4节 | 综合D306-308 | 赵月峰 |
高等无机化学 | 22010071-202122-1班 | 36 | 1-12周,星期二第3-5节 | 综合D205-207 | 顾颖颖 |
科技文献检索与科技论文写作 | 26000001-21221-4班 | 18 | 1-9周,星期五第6-7节 | 图书馆806 | 王细荣 |
科技文献检索与科技论文写作 | 26000001-21221-1班 | 18 | 1-9周,星期一第6-7节 | 图书馆806 | 王细荣 |
科技文献检索与科技论文写作 | 26000001-21221-2班 | 18 | 1-9周,星期三第6-7节 | 图书馆806 | 王细荣 |
科技文献检索与科技论文写作 | 26000001-21221-3班 | 18 | 1-9周,星期四第6-7节 | 图书馆806 | 王细荣 |
材料选择与设计 | 27000026-21221-1班 | 36 | 1-12周,星期一第3-5节 | 南校区四教314 | 何星 |
材料现代分析方法 | 27000032-21221-1班 | 54 | 1-18周,星期一第3-5节 | 南校区四教414 | 郑时有 |
实验室安全教育 | 27010020-21221-1班 | 18 | 1-9周,星期二第10-11节 | 国合楼114-116 | 李来强 |
固态相变及扩散 | 27000001-21221-1班-博士 | 36 | 1-12周,星期五第10-12节 | 材料学院307 | 张柯 |
计算材料学 | 27000002-21221-1班 | 36 | 1-12周,星期五第3-5节 | 综合D105-107 | 徐京城 |
纳米材料 | 27000005-21221-1班 | 36 | 1-18周,星期一第1-2节 | 综合D505-507 | 肖舒宁 |
材料宏微观力学性能 | 27000006-21221-1班 | 36 | 10-18周,星期五第6-9节 | 综合D209-211 | 张柯 |
功能材料 | 27000007-21221-1班 | 36 | 1-9周,星期四第2-5节 | 综合D505-507 | 杨垚瑶 |
陈爱英 |
材料物理性能 | 27000012-21221-1班 | 36 | 10-18周,星期三第6-9节 | 综合D505-507 | 孙明 |
李翔 |
材料表面工程 | 27000013-21221-1班 | 36 | 1-9周,星期四第6-9节 | 综合D505-507 | 古立建 |
材料腐蚀与防护 | 27000014-21221-1班 | 36 | 1-9周,星期五第6-9节 | 综合D209-211 | 何美凤 |
高等材料物理化学 | 27000015-21221-2班 | 54 | 1-18周,星期五第3-5节 | 综合D502-504 | 李颖 |
高等材料物理化学 | 27000015-21221-1班 | 54 | 1-18周,星期五第3-5节 | 综合D306-308 | 沈淑玲 |
能量转换材料及器件 | 27000020-21221-1班 | 36 | 7-18周,星期三第3-5节 | 综合D505-507 | 杨光智 |
催化材料 | 27000022-21221-1班 | 36 | 1-12周,星期一第6-8节 | 综合D505-507 | 王丁 |
韩三灿 |
材料现代分析方法 | 27000032-21221-1班 | 54 | 1-18周,星期一第3-5节 | 综合D505-507 | 宋文良 |
余灯广 |
材料工程基础 | 27010005-21221-1班 | 36 | 1-9周,星期五第6-9节 | 综合D505-507 | 邱汉迅 |
环境材料 | 27010010-21221-1班 | 36 | 1-12周,星期四第3-5节 | 综合D502-504 | 赵斌 |
增材制造技术 | 27010011-21221-1班 | 36 | 10-18周,星期四第6-9节 | 综合D209-211 | 古立建 |
材料化学 | 27010015-21221-1班 | 36 | 1-9周,星期五第6-9节 | 综合D105-107 | 彭成信 |
法制教育与法治理论 | 32000014-2122-1 | 36 | 1-12周,星期一第3-5节 | 南校区四教410 | 张剑文 |
马克思主义发展史 | 32000019-2122-1 | 54 | 1-18周,星期五第3-5节 | 南校区四教409 | 梁豪 |
叶琳 |
西方哲学史 | 32000029-2122-1 | 36 | 1-12周,星期三第6-8节 | 南校区四教409 | 范培文 |
当代科学技术革命与马克思主义 | 32000033-2122-1 | 36 | 1-12周,星期四第3-5节 | 南校区四教315 | 郭明哲 |
马克思主义与当代社会思潮 | 32000034-2122-1 | 36 | 1-12周,星期五第10-12节 | 南校区四教409 | 李莹 |
张欢欢 |
中国近现代社会经济史专题研究 | 32010017-2122-1 | 36 | 1-12周,星期一第3-5节 | 南校区四教409 | 王丽 |
马克思主义中国化专题研究 | 32010025-2122-1 | 36 | 1-12周,星期一第6-8节 | 南校区四教409 | 李梅敬 |
牛海 |
中共党史专题研究 | 32010026-2122-1 | 36 | 1-12周,星期一第10-12节 | 南校区四教409 | 王丽 |
思想政治教育心理学 | 32010033-2122-1 | 36 | 1-12周,星期四第6-8节 | 南校区四教409 | 牛翔宇 |
马克思主义基本原理专题研究 | 32010032-2122-1 | 54 | 1-18周,星期二第10-12节 | 南校区四教409 | 徐水华 |
马克思主义经典著作专题研究 | 32010036-2122-1 | 54 | 1-18周,星期三第3-5节 | 南校区四教409 | 胡绪明 |
