特别注意:
1、研究生9月20日(研究生教学第一周)开始上课,课表安排中上课时间及地点为自定的,请开学后立即与任课教师联系确定具体上课时间地点。
2、选课相关事宜见关于2021-2022-1学期研究生选课的通知:
https://yjs.usst.edu.cn/2021/0908/c7111a254133/page.psp
3、个人计划调整主要包括3种情况:
(1)该课程有多个班级,所选班级时间和其他课时间冲突,则可以退出该班,加入相同课程的其他班。
(2)两门课时间冲突,没有可选班级,则只能放弃其中一门课程,再增选一门课程。(该种情况下需进行学生个人培养计划的更改,请先联系学院教学秘书退回原本审核通过的培养计划,方可进行后续修改)
(3)部分课程由于选课人数很少,或者其他特殊原因,本学期取消(专业课表和系统课表里没有出现此课程),这种情况,请改选其他课程,务必保证个人的总学分和学位课总学分满足要求。该种情况的处理方法,同(2)。
请同学们仔细查看个人的课表,如果没有当前学期的计划课程信息,则表明没有加入相应的教学班(除了时间地点为待定的课程),即选课未完成。
以上操作(个人计划调整)务必在9月22日-9月27日内完成。
4、本课表如有变动,以信息系统中课表查询信息为准,本通告信息更新至9月8日。
如还有问题,可与学院教学秘书或研究生院培养办联系。
研究生课表(3-1)能动学院、光电学院
课程名称 | 教学班号 | 总学时 | 上课时间 | 上课地点 | 任课教师 |
制冷空调装置测试技术 | 11000036-21221-1班 | 36 | 1-12周,星期二第10-12节 | 综合D305-307 | 张良 |
风能利用与开发 | 11000111-21221-1班 | 36 | 1-12周,星期二第10-12节 | 一办202 | 叶舟 |
流体机械原理与设计 | 11000113-21221-1班 | 36 | 1-12周,星期三第10-12节 | 一办202 | 李春 |
张量分析 | 11000116-21221-1班 | 36 | 1-12周,星期一第10-12节 | 一办202 | 李春 |
高等流体力学 | 11000117-21221-2班 | 54 | 1-18周,星期四第6-8节 | 综合D305-307 | 王企鲲 |
高等流体力学 | 11000117-21221-3班 | 54 | 1-18周,星期三第6-8节 | 综合D305-307 | 赵嘉毅 |
朱兵 |
高等流体力学 | 11000117-21221-1班 | 54 | 1-18周,星期二第3-5节 | 综合D506-508 | 施鎏鎏 |
陈二云 |
高等燃烧学 | 11000131-21221-1班 | 36 | 10-18周,星期三第6-9节 | 综合D506-508 | 王秋麟 |
流动与传热的数值模拟与应用 | 11000136-21221-3班 | 36 | 1-9周,星期一第6-9节 | 综合D506-508 | 罗大海 |
流动与传热的数值模拟与应用 | 11000136-21221-1班 | 36 | 1-9周,星期三第6-9节 | 综合D506-508 | 王治云 |
流动与传热的数值模拟与应用 | 11000136-21221-2班 | 36 | 1-9周,星期一第6-9节 | 综合D202-204 | 赵明 |
有限元法基础 | 11000140-21221-1班 | 36 | 1-9周,星期五第6-9节 | 综合D202-204 | 苏文献 |
气动噪声概论 | 11000174-21221-1班 | 36 | 1-12周,星期三第10-12节 | 综合D202-204 | 杨爱玲 |
传递过程原理 | 11000180-21221-1班 | 36 | 1-12周,星期三第6-8节 | 综合D105-107 | 叶立 |
燃烧理论与技术专论 | 11000181-21221-1班(博) | 54 | 1-18周,星期二第10-12节 | 环境学院309 | 金晶 |
高效换热器及强化传热 | 11000208-21221-1班 | 36 | 1-9周,星期三第6-9节 | 综合D202-204 | 关欣 |
高等传热学 | 11000210-21221-2班 | 54 | 1-18周,星期二第3-5节 | 综合D305-307 | 陆威 |
高等传热学 | 11000210-21221-3班 | 54 | 1-18周,星期五第3-5节 | 综合D305-307 | 王东民 |
高等传热学 | 11000210-21221-1班 | 54 | 1-18周,星期一第3-5节 | 综合D506-508 | 王治云 |
高等热力学 | 11000213-21221-1班 | 36 | 1-12周,星期三第3-5节 | 综合D202-204 | 徐洪涛 |
非线性动力学系统稳定性 | 11000219-21221-1班(博) | 36 | 1-9周,星期二第6-9节 | 二办307 | 王治云 |
传热学专论 | 11000227-21221-1班(博) | 54 | 1-18周,星期三第6-8节 | 二办310 | 徐洪涛 |
制冷与低温技术 | 11000302-21221-1班 | 36 | 1-12周,星期四第6-8节 | 综合D506-508 | 陈曦 |
刘妮 |
现代锅炉技术 | 11000507-21221-1班 | 36 | 1-18周,星期四第3-4节 | 综合D202-204 | 郑晓园 |
动力工程测试技术(包括实验流体力学、实验传热学) | 11001118-21221-1班 | 54 | 1-18周,星期一第3-5节 | 综合D305-307 | 章立新 |
动力工程测试技术(包括实验流体力学、实验传热学) | 11001118-21221-2班 | 54 | 1-18周,星期三第3-5节 | 综合D305-307 | 王治云 |
动力工程测试技术(包括实验流体力学、实验传热学) | 11001118-21221-3班 | 54 | 1-18周,星期四第3-5节 | 综合D305-307 | 王海民 |
燃烧源大气污染物控制 | 11010004-21221-1班 | 36 | 1-9周,星期二第1-4节 | 综合D302-304 | 赵兵涛 |
气液两相流理论与测量技术 | 11010012-21221-1班 | 36 | 1-12周,星期一第10-12节 | 综合D202-204 | 杨杨 |
大气污染控制原理 | 11010013-21221-1班 | 36 | 1-12周,星期三第10-12节 | 一办201 | 陈军 |
凡凤仙 |
新能源理论与工程应用 | 11010018-21221-1班 | 36 | 1-9周,星期四第6-9节 | 综合D502-504 | 杨亮 |
多相流理论及其应用 | 11010019-21221-1班 | 36 | 1-18周,星期四第8-9节 | 综合D202-204 | 董祥瑞 |
赵嘉毅 |
计算流体力学 | 11010023-21221-1班 | 36 | 1-18周,星期五第6-7节 | 综合D506-508 | 郭雪岩 |
非线性振动 | 11010024-21221-1班 | 36 | 1-18周,星期四第6-7节 | 综合D202-204 | 赵星蔚 |
气固两相流理论与测量技术 | 11010025-21221-1班 | 36 | 1-12周,星期二第10-12节 | 一办201 | 苏明旭 |
凡凤仙 |
气固两相流理论与测量技术 | 11010025-21221-2班 | 36 | 1-12周,星期二第10-12节 | 综合D202-204 | 周鹜 |
能源规划与系统分析 | 11010027-21221-1班 | 36 | 1-18周,星期一第3-4节 | 综合D202-204 | 王波 |
现代工业控制软件 | 12000011-2122-1 | 36 | 1-9周,星期三第6-9节 | 综合D102-104 | 汪正祥 |
光纤与通信技术 | 12000012-2122-1-2博士 | 54 | 1-18周,星期五第6-8节 | 综合D102-104 | 李奇松 |
光纤与通信技术 | 12000012-2122-1-1博士 | 54 | 1-18周,星期一第6-8节 | 综合D402-404 | 袁明辉 |
模式识别 | 12000017-2122-1-2 | 36 | 1-12周,星期五第3-5节 | 综合D402-404 | 尹钟 |
模式识别 | 12000017-2122-1-1 | 36 | 1-12周,星期一第3-5节 | 综合D209-211 | 巨志勇 |
光信息技术与应用 | 12000024-2122-1-1 | 36 | 1-12周,星期四第3-5节 | 综合D102-104 | 常敏 |
光信息技术与应用 | 12000024-2122-1-2 | 36 | 1-9周,星期四第6-9节 | 综合D102-104 | 袁明辉 |
系统建模与仿真 | 12000025-2122-1-2 | 36 | 1-12周,星期三第6-8节 | 综合D109-111 | 刘宏业 |
系统建模与仿真 | 12000025-2122-1-1 | 36 | 1-9周,星期一第6-9节 | 综合D109-111 | 孙红 |
虚拟与智能仪器技术 | 12000027-2122-1-2 | 36 | 1-9周,星期五第6-9节 | 综合D106-108 | 金晅宏 |
虚拟与智能仪器技术 | 12000027-2122-1-1 | 36 | 1-12周,星期五第3-5节 | 综合D106-108 | 曹民 |
先进过程控制 | 12000031-2122-1 | 54 | 1-18周,星期三第3-5节 | 综合D102-104 | 尚丽辉 |
控制系统计算机辅助分析与设计 | 12000034-2122-1 | 36 | 1-12周,星期五第3-5节 | 综合D209-211 | 刘子龙 |
数据融合技术 | 12000036-2122-1 | 36 | 1-12周,星期一第3-5节 | 综合D102-104 | 于莲芝 |
嵌入式系统 | 12000041-2122-1 | 36 | 1-12周,星期一第10-12节 | 综合D109-111 | 简献忠 |
微机电系统设计与制造 | 12000045-2122-1博士硕士 | 36 | 1-9周,星期一第6-9节 | 综合D502-504 | 孙玉国 |
仪器结构与精度设计 | 12000047-2122-1 | 36 | 1-18周,星期二第6-7节 | 综合D102-104 | 高秀敏 |
可编程器件应用技术 | 12000049-2122-1 | 36 | 1-12周,星期一第6-8节 | 综合D102-104 | 徐磊 |
数字移动通信技术 | 12000061-2122-1 | 36 | 10-18周,星期一第6-9节 | 综合D106-108 | 侯俊 |
计算机算法设计与分析 | 12000073-2122-1 | 36 | 1-9周,星期一第6-9节 | 综合D306-308 | 傅迎华 |
人工智能与专家系统 | 12000088-2122-1-1 | 54 | 1-18周,星期三第3-5节 | 综合D402-404 | 杨晶东 |
人工智能与专家系统 | 12000088-2122-1-2 | 54 | 1-18周,星期三第6-8节 | 综合D209-211 | 孙占全 |
高等光学 | 12000106-2122-1博士 | 54 | 1-18周,星期五第6-8节 | 综合D402-404 | 耿滔 |
光电检测原理及应用(双语) | 12000111-2122-1-2 | 36 | 1-12周,星期一第10-12节 | 综合D401-403 | 梁焰 |
光电检测原理及应用(双语) | 12000111-2122-1-1 | 36 | 1-12周,星期三第6-8节 | 综合D309-311 | 张玲 |
光波导工艺与测试 | 12000115-2122-1-2 | 36 | 1-12周,星期五第3-5节 | 综合D109-111 | 王琦 |
光波导工艺与测试 | 12000115-2122-1-1 | 36 | 1-12周,星期三第3-5节 | 综合D109-111 | 郭旭光 |
微弱信号检测 | 12000117-2122-1博士硕士 | 36 | 1-12周,星期三第3-5节 | 综合D309-311 | 杨晖 |
无线通信与网络 | 12000137-2122-1 | 27 | 10-18周,星期一第3-5节 | 综合D401-403 | 韩韧 |
开放式数据服务与云计算 | 12000145-2122-1 | 27 | 1-9周,星期五第6-8节 | 综合D401-403 | 卢菁 |
运筹与计算数学 | 12000146-2122-1 | 36 | 1-9周,星期二第6-9节 | 综合D502-504 | 胡德敏 |
软件项目管理 | 12000147-2122-1 | 36 | 1-9周,星期二第6-9节 | 综合D401-403 | 曹春萍 |
薄膜技术与测量 | 12000153-2122-1博士 | 36 | 1-12周,星期二第6-8节 | 综合D202-204 | 洪瑞金 |
陶春先 |
数字图像处理 | 12000233-2122-1-2 | 36 | 1-12周,星期四第3-5节 | 综合D109-111 | 姚恒 |
数字图像处理 | 12000233-2122-1-1 | 36 | 1-12周,星期二第6-8节 | 综合D109-111 | 陈胜 |
DSP芯片应用与开发 | 12000237-2122-1 | 36 | 1-12周,星期二第6-8节 | 综合D302-304 | 范彦平 |
现场总线 | 12000238-2122-1 | 36 | 1-18周,星期一第1-2节 | 综合D102-104 | 张凤登 |
测试系统应用与设计 | 12000304-2122-1 | 36 | 1-9周,星期四第6-9节 | 综合D109-111 | 华云松 |
最优化与最优控制 | 12000351-2122-1-2 | 36 | 1-12周,星期四第3-5节 | 综合D401-403 | 张伟 |
最优化与最优控制 | 12000351-2122-1-1 | 36 | 10-18周,星期一第6-9节 | 综合D209-211 | 孙红 |
组合数学 | 12000431-2122-1 | 36 | 1-9周,星期一第1-4节 | 综合D401-403 | 韩韧 |
面向对象的程序设计C++ | 12000442-2122-1-2 | 36 | 1-12周,星期四第6-8节 | 综合D402-404 | 陈玮 |
面向对象的程序设计C++ | 12000442-2122-1-3 | 36 | 1-12周,星期三第3-5节 | 综合D106-108 | 胡春燕 |
面向对象的程序设计C++ | 12000442-2122-1-1 | 36 | 1-12周,星期四第3-5节 | 综合D402-404 | 李峰 |
面向对象工程 | 12000449-2122-1-2 | 36 | 1-12周,星期一第3-5节 | 综合D109-111 | 张艳 |
面向对象工程 | 12000449-2122-1-1 | 36 | 1-9周,星期四第6-9节 | 综合D401-403 | 臧劲松 |
模式识别应用技术 | 12010002-2122-1 | 36 | 1-9周,星期五第6-9节 | 综合D109-111 | 胡兴 |
现代数字信号处理及应用 | 12010003-2122-1 | 36 | 1-12周,星期一第3-5节 | 综合D309-311 | 夏春蕾 |
小波应用技术 | 12010004-2122-1 | 36 | 1-9周,星期一第6-9节 | 综合D106-108 | 侯俊 |
高等信息光学基础 | 12010018-2122-1-1 | 54 | 1-18周,星期一第10-12节 | 综合D309-311 | 郭汉明 |
高等信息光学基础 | 12010018-2122-1-2 | 54 | 1-18周,星期一第6-8节 | 综合D309-311 | 郑继红 |
光电器件与系统 | 12010022-2122-1-2 | 54 | 1-18周,星期四第6-8节 | 综合D106-108 | 李毅 |
光电器件与系统 | 12010022-2122-1-1 | 54 | 1-18周,星期五第3-5节 | 综合D309-311 | 徐公杰 |
光电器件与系统 | 12010022-2122-1-3 | 54 | 1-18周,星期一第10-12节 | 综合D106-108 | 谢静雅 |
高等物理光学基础 | 12010024-2122-1 | 54 | 1-18周,星期四第10-12节 | 综合D309-311 | 梁青青 |
现代先进传感器及制造技术 | 12010025-2122-1-2博士 | 54 | 1-18周,星期五第3-5节 | 综合D102-104 | 焦新兵 |
现代先进传感器及制造技术 | 12010025-2122-1-1博士 | 54 | 1-18周,星期二第6-8节 | 光电新大楼910 | 张轩雄 |
现代技术光学导论 | 12010026-2122-1 | 54 | 1-18周,星期三第10-12节 | 综合D309-311 | 盛斌 |
软件体系结构 | 12010029-2122-1 | 36 | 1-9周,星期四第6-9节 | 综合D209-211 | 袁健 |
激光原理 | 12010032-2122-1-2 | 54 | 1-18周,星期三第10-12节 | 综合D401-403 | 杨康文 |
激光原理 | 12010032-2122-1-1 | 54 | 1-18周,星期四第10-12节 | 综合D401-403 | 刘一 |
信息安全 | 12010042-2122-1 | 36 | 1-9周,星期三第1-4节 | 综合D401-403 | 刘亚 |
移动应用开发技术 | 12010043-2122-1 | 36 | 1-9周,星期三第6-9节 | 综合D402-404 | 邵清 |
视觉SLAM理论与应用 | 12010072-2122-1 | 36 | 1-9周,星期四第1-4节 | 综合D209-211 | 杨晶东 |
统计学习方法 | 12010075-2122-1 | 36 | 1-12周,星期四第10-12节 | 综合D209-211 | 王永雄 |
控制工程 | 12010077-2122-1 | 36 | 1-12周,星期二第6-8节 | 综合D209-211 | 金爱娟 |
物联网技术及应用 | 12010078-2122-1 | 27 | 1-9周,星期二第6-8节 | 综合D402-404 | 杨桂松 |
无线传感器网络 | 12010080-2122-1 | 36 | 1-12周,星期三第10-12节 | 综合D106-108 | 施伟斌 |
多媒体信息安全 | 12010081-2122-1 | 36 | 1-12周,星期四第10-12节 | 综合D106-108 | 秦川 |
微波与太赫兹技术 | 12010082-2122-1 | 36 | 1-12周,星期一第3-5节 | 综合D106-108 | 李银伟 |
仪器科学与技术概论 | 12010083-2122-1 | 36 | 1-12周,星期三第10-12节 | 综合D109-111 | 杨晖 |
LabVIEW程序设计及应用 | 12010084-2122-1 | 36 | 1-12周,星期三第3-5节 | 综合D209-211 | 巨志勇 |
计算智能及其应用 | 12010089-2122-1 | 36 | 1-9周,星期一第6-9节 | 综合D401-403 | 刘丛 |
嵌入式开发与应用 | 12010090-2122-1 | 27 | 1-9周,星期三第6-8节 | 综合D106-108 | 佟国香 |
图像处理与机器视觉 | 12010094-2122-1-2 | 27 | 1-9周,星期五第3-5节 | 综合D401-403 | 陈晓荣 |
图像处理与机器视觉 | 12010094-2122-1-1 | 27 | 1-9周,星期三第6-8节 | 综合D401-403 | 张学典 |
人工智能纳米光子学 | 12010098-2122-1 | 54 | 1-18周,星期四第6-8节 | 综合D309-311 | 张启明 |
孙明宇 |
ROS机器人操作系统 | 12010100-2122-1 | 36 | 1-12周,星期一第3-5节 | 综合D402-404 | 付东翔 |
矩阵分析 | 12010101-2122-1 | 36 | 1-9周,星期三第6-9节 | 综合D306-308 | 傅迎华 |
预测控制 | 12010103-2122-1 | 36 | 1-12周,星期一第10-12节 | 综合D402-404 | 宋燕 |
网络控制技术 | 12010104-2122-1博士 | 36 | 1-12周,星期三第10-12节 | 综合D402-404 | 田恩刚 |
深度学习 | 12010105-2122-1 | 36 | 1-9周,星期一第6-9节 | 综合D209-211 | 秦晓飞 |
光学工程基础与光学设计 | 12010109-2122-1 | 54 | 1-18周,星期二第6-8节 | 综合D309-311 | 韦晓孝 |