考试科目:数值分析
考试时间:2021年6月7日(周一上午)9:00-11:00
考场安排如下:
第一考场南四教301
学号 | 姓名 | 学生专业名称 |
202271423 | 潘鸿海 | 机械制造及其自动化 |
202271424 | 郑田泽 | 机械制造及其自动化 |
202271425 | 唐熊 | 机械制造及其自动化 |
202271426 | 王嘉豪 | 机械制造及其自动化 |
202271428 | 李涵宇 | 机械制造及其自动化 |
202271429 | 邱家军 | 机械制造及其自动化 |
202271431 | 戴黎 | 机械制造及其自动化 |
202271432 | 唐鸿安 | 机械制造及其自动化 |
202271433 | 古子昊 | 机械制造及其自动化 |
202271434 | 金瑞琪 | 机械制造及其自动化 |
202271435 | 钱兆峰 | 机械制造及其自动化 |
202271436 | 朱春雨 | 机械制造及其自动化 |
202271437 | 王驰 | 机械制造及其自动化 |
202271440 | 舒力 | 机械制造及其自动化 |
202271441 | 潘睿 | 机械制造及其自动化 |
202271443 | 蔡雨生 | 机械制造及其自动化 |
202271444 | 马超杰 | 机械制造及其自动化 |
202271445 | 周晨铭 | 机械制造及其自动化 |
202271446 | 赵力杰 | 机械制造及其自动化 |
202271447 | 李大鹏 | 机械制造及其自动化 |
202271448 | 苗家俊 | 机械制造及其自动化 |
202271449 | 余晨涛 | 机械制造及其自动化 |
202271450 | 俞智慧 | 机械制造及其自动化 |
202271454 | 何顺 | 机械制造及其自动化 |
202271453 | 许创威 | 机械制造及其自动化 |
202281463 | 李芙蓉 | 机械电子工程 |
202281462 | 施嘉濠 | 机械电子工程 |
202281464 | 江欢 | 机械电子工程 |
202281466 | 刘飞 | 机械电子工程 |
202281467 | 怀珍豪 | 机械电子工程 |
202281469 | 黎万波 | 机械电子工程 |
202281470 | 徐晓东 | 机械电子工程 |
202281472 | 潘静娴 | 机械电子工程 |
202281477 | 郭浩浩 | 机械电子工程 |
202281478 | 赵海鸣 | 机械电子工程 |
202281479 | 赵士雨 | 机械电子工程 |
202281480 | 王军 | 机械电子工程 |
202281481 | 乔增 | 机械电子工程 |
202281482 | 杜新欣 | 机械电子工程 |
202289012 | YEKE AKOUVI MEDOGNUE | 机械电子工程 |
202281465 | 卢相林 | 机械电子工程 |
202291488 | 王佳鹏 | 机械设计及理论 |
202291489 | 董宣廷 | 机械设计及理论 |
202291490 | 张倩倩 | 机械设计及理论 |
202291492 | 张轶杰 | 机械设计及理论 |
第二考场南四教314
学号 | 姓名 | 学生专业名称 |
202291495 | 周大伟 | 机械设计及理论 |
202291496 | 谢立威 | 机械设计及理论 |
202291497 | 苗龙泉 | 机械设计及理论 |
202291499 | 常智豪 | 机械设计及理论 |
202291503 | 宋志天 | 机械设计及理论 |
202291504 | 赵学峰 | 机械设计及理论 |
202294004 | 黎峻刚 | 机械设计及理论 |
202301513 | 王绍青 | 车辆工程 |
202301506 | 韦德呈 | 车辆工程 |
202301508 | 王浩源 | 车辆工程 |
202301515 | 景瑞雄 | 车辆工程 |
202301523 | 严俊 | 车辆工程 |
202301524 | 刘天胤 | 车辆工程 |
202301525 | 徐金府 | 车辆工程 |
202301529 | 倪洋溢 | 车辆工程 |
202301531 | 苏腾 | 车辆工程 |
202301532 | 梁迟迟 | 车辆工程 |
202301533 | 洪琰 | 车辆工程 |
202301534 | 袁承麟 | 车辆工程 |
202301539 | 何梓林 | 车辆工程 |
202301538 | 王冠 | 车辆工程 |
202342923 | 胡润泽 | 材料科学与工程 |
202521968 | 拜寅康 | 桥梁与隧道工程 |
202521972 | 陈玉虎 | 桥梁与隧道工程 |
202521974 | 张宁 | 桥梁与隧道工程 |
202562448 | 陶聪 | 生物医学工程 |
203592652 | 郑木松 | 电子信息硕士 |
203592634 | 王腾 | 电子信息硕士 |
203592578 | 杨紫媛 | 电子信息硕士 |
203592635 | 王森 | 电子信息硕士 |
203592621 | 陈子昂 | 电子信息硕士 |
203592598 | 王永钦 | 电子信息硕士 |
203592643 | 岳一鸣 | 电子信息硕士 |
203592661 | 刘奕忻 | 电子信息硕士 |
203592563 | 李鹏飞 | 电子信息硕士 |
203601608 | 李松 | 机械硕士 |
203601609 | 李震 | 机械硕士 |
203601639 | 阮天昊 | 机械硕士 |
203601641 | 任港星 | 机械硕士 |
203601650 | 温辉 | 机械硕士 |
203601654 | 徐裕超 | 机械硕士 |
203601655 | 潘曙光 | 机械硕士 |
203601656 | 蔡哲贵 | 机械硕士 |
203601657 | 丁佳铭 | 机械硕士 |
203601727 | 孙杰宇 | 机械硕士 |
第三考场南四教414
学号 | 姓名 | 学生专业名称 |
203601728 | 胥阳 | 机械硕士 |
203601729 | 石小飞 | 机械硕士 |
203601730 | 经涛 | 机械硕士 |
203601731 | 孟威 | 机械硕士 |
203601659 | 丁佳乐 | 机械硕士 |
203601660 | 吴宇航 | 机械硕士 |
203601661 | 马绪奇 | 机械硕士 |
203601662 | 罗亮洁 | 机械硕士 |
203601664 | 杨铁聪 | 机械硕士 |
203601668 | 邢祚祥 | 机械硕士 |
203601675 | 奚国斌 | 机械硕士 |
203601681 | 季俊飞 | 机械硕士 |
203601682 | 雍宇 | 机械硕士 |
203601683 | 鲁志威 | 机械硕士 |
203601686 | 秦薇 | 机械硕士 |
203601698 | 宋学清 | 机械硕士 |
203601699 | 周昊 | 机械硕士 |
203601700 | 周孟林 | 机械硕士 |
203601701 | 陈帝佐 | 机械硕士 |
203601702 | 张雯 | 机械硕士 |
203601704 | 李彦征 | 机械硕士 |
203601705 | 姚健 | 机械硕士 |
203601706 | 侯思譞 | 机械硕士 |
203601707 | 王虎 | 机械硕士 |
203601708 | 李乐 | 机械硕士 |
203601709 | 高卉 | 机械硕士 |
203601710 | 曹开强 | 机械硕士 |
203601711 | 潘松 | 机械硕士 |
203601712 | 徐雨文 | 机械硕士 |
203601713 | 吴佳辉 | 机械硕士 |
203601714 | 陈杨 | 机械硕士 |
203601715 | 何诗琪 | 机械硕士 |
203601716 | 徐浦 | 机械硕士 |
203601717 | 李晨 | 机械硕士 |
203601718 | 庞康 | 机械硕士 |
203601719 | 徐鑫 | 机械硕士 |
203601720 | 陈锴 | 机械硕士 |
203601721 | 陈佳慧 | 机械硕士 |
203601722 | 程晓明 | 机械硕士 |
203601723 | 毛作龙 | 机械硕士 |
203601725 | 姚稀杰 | 机械硕士 |
203601726 | 徐超杰 | 机械硕士 |
203630225 | 肖俊青 | 能源动力硕士 |
203630167 | 高杰 | 能源动力硕士 |
203630144 | 何鸿圣 | 能源动力硕士 |
第四考场南四教417
学号 | 姓名 | 学生专业名称 |
203630212 | 陈振宇 | 能源动力硕士 |
203630157 | 牛凯伦 | 能源动力硕士 |
203630134 | 王培麟 | 能源动力硕士 |
203630139 | 孙康 | 能源动力硕士 |
203631768 | 邹祖奇 | 能源动力硕士 |
203631732 | 毕珂珂 | 能源动力硕士 |
203631733 | 陈兴辉 | 能源动力硕士 |
203631734 | 叶祥汕 | 能源动力硕士 |
203631735 | 苏康佳 | 能源动力硕士 |
203631736 | 陆伟威 | 能源动力硕士 |
203631737 | 杨洋 | 能源动力硕士 |
203631739 | 郭文博 | 能源动力硕士 |
203631740 | 余滔 | 能源动力硕士 |
203631742 | 韩士洋 | 能源动力硕士 |
203631743 | 陈涵冰 | 能源动力硕士 |
203631744 | 袁帅 | 能源动力硕士 |
203631745 | 关正祺 | 能源动力硕士 |
203631746 | 胡涛 | 能源动力硕士 |
203631747 | 张睿 | 能源动力硕士 |
203631748 | 原倩倩 | 能源动力硕士 |
203631749 | 吕哲 | 能源动力硕士 |
203631750 | 朱铭基 | 能源动力硕士 |
203631751 | 吴瑞麒 | 能源动力硕士 |
203631752 | 张旺 | 能源动力硕士 |
203631753 | 丁凯 | 能源动力硕士 |
203631754 | 汪徐阳 | 能源动力硕士 |
203631755 | 蒋楷行 | 能源动力硕士 |
203631756 | 逯小磊 | 能源动力硕士 |
203631757 | 仇洋 | 能源动力硕士 |
203631758 | 胡卫兵 | 能源动力硕士 |
203631759 | 黄玉涌 | 能源动力硕士 |
203631760 | 张笑 | 能源动力硕士 |
203631761 | 赵人极 | 能源动力硕士 |
203631762 | 梁启宇 | 能源动力硕士 |
203631763 | 幸伟 | 能源动力硕士 |
203631764 | 傅一钊 | 能源动力硕士 |
203631765 | 唐政 | 能源动力硕士 |
203631766 | 王伟 | 能源动力硕士 |
203631767 | 薛可人 | 能源动力硕士 |
203631741 | 张博文 | 能源动力硕士 |
203642073 | 吕刚 | 土木水利硕士 |
203642076 | 黄伟 | 土木水利硕士 |
203642110 | 顾林 | 土木水利硕士 |
203649037 | RIM HYON CHOL | 土木水利硕士 |
第五考场南四教305
学号 | 姓名 | 学生专业名称 |
202260001 | 王海生 | 力学 |
202260002 | 练智博 | 力学 |
202260003 | 薛鸿强 | 力学 |
202260004 | 李彪 | 力学 |
202260005 | 李成宇 | 力学 |
202260006 | 布龙祥 | 力学 |
202260008 | 却依飞 | 力学 |
202260009 | 郝春阳 | 力学 |
202260010 | 党振浩 | 力学 |
202260011 | 高攀 | 力学 |
202342908 | 周金佳 | 材料科学与工程 |
202342911 | 杨宁文 | 材料科学与工程 |
202342943 | 蒋锦涛 | 材料科学与工程 |
202342974 | 唐湘鹏 | 材料科学与工程 |
202342955 | 曾成勇 | 材料科学与工程 |
182442580 | 任海军 | 材料科学与工程 |
202350014 | 种叶龙 | 工程热物理 |
202350015 | 丁弘毅 | 工程热物理 |
202350017 | 赵敬帅 | 工程热物理 |
202350018 | 凌亮 | 工程热物理 |
202350019 | 唐家鑫 | 工程热物理 |
202350020 | 戎志成 | 工程热物理 |
202350021 | 周志强 | 工程热物理 |
202350022 | 马秀宝 | 工程热物理 |
202350023 | 应旭臣 | 工程热物理 |
202350027 | 焦建梁 | 工程热物理 |
202350028 | 王永强 | 工程热物理 |
202360033 | 王涛 | 热能工程 |
202360035 | 王晓萱 | 热能工程 |
202360036 | 陈翰 | 热能工程 |
202360038 | 赵豪 | 热能工程 |
202360051 | 胡海航 | 热能工程 |
202370057 | 余登亮 | 动力机械及工程 |
202370058 | 邱庆辉 | 动力机械及工程 |
202370059 | 林翅翔 | 动力机械及工程 |
202370053 | 于和翔 | 动力机械及工程 |
202370055 | 曾宝鑫 | 动力机械及工程 |
202370056 | 郑哲辉 | 动力机械及工程 |
202380064 | 张乃丹 | 流体机械及工程 |
202380065 | 冯金 | 流体机械及工程 |
202380066 | 赵琳慧 | 流体机械及工程 |
202380067 | 朱乾明 | 流体机械及工程 |
202380068 | 阮鹏程 | 流体机械及工程 |
202380069 | 岳新智 | 流体机械及工程 |
202390080 | 潘煜 | 制冷及低温工程 |
202390086 | 孙可 | 制冷及低温工程 |
202390112 | 苏博文 | 制冷及低温工程 |
202400117 | 任杰 | 化工过程机械 |
202400120 | 黄诗佳 | 化工过程机械 |
第六考场南四教401
学号 | 姓名 | 学生专业名称 |
202400121 | 曹琴琴 | 化工过程机械 |
202400122 | 潘明珠 | 化工过程机械 |
202410129 | 徐阳 | 新能源科学与技术 |
202471911 | 刘旭 | 岩土工程 |
202471908 | 金德福 | 岩土工程 |
202521970 | 陈金芃 | 桥梁与隧道工程 |
202521971 | 邓伟 | 桥梁与隧道工程 |
202562399 | 孙洁 | 生物医学工程 |
202562426 | 徐敏 | 生物医学工程 |
202562407 | 刘晓瑾 | 生物医学工程 |
202562475 | 孔博磊 | 生物医学工程 |
202562367 | 冯杰 | 生物医学工程 |
202562372 | 詹小蝶 | 生物医学工程 |
202562379 | 陈骅桂 | 生物医学工程 |
202562382 | 姜艺 | 生物医学工程 |
202562386 | 施雨霁 | 生物医学工程 |
202562387 | 杨逸柔 | 生物医学工程 |
202562390 | 胡汉林 | 生物医学工程 |
202562394 | 杨珣 | 生物医学工程 |
202562400 | 王中磐 | 生物医学工程 |
202562418 | 陈通 | 生物医学工程 |
202562419 | 郭移洁 | 生物医学工程 |
202562422 | 王怡伟 | 生物医学工程 |
202562428 | 汤卫雄 | 生物医学工程 |
202562439 | 夏浩杰 | 生物医学工程 |
202562454 | 李旭辉 | 生物医学工程 |
202562457 | 李迎帆 | 生物医学工程 |
202562466 | 夏鹏鹏 | 生物医学工程 |
202562420 | 陶嘉庆 | 生物医学工程 |
202562385 | 臧清来 | 生物医学工程 |
202562388 | 李明辉 | 生物医学工程 |
202562384 | 汪俊豪 | 生物医学工程 |
193750194 | 鲍阿美 | 动力工程|085206 |
193750198 | 孙国庆 | 动力工程|085206 |
193832337 | 戴玥 | 生物医学工程|085230 |
203592662 | 宋梓豪 | 电子信息硕士 |
203592646 | 杨艳 | 电子信息硕士 |
203592567 | 许蓉娜 | 电子信息硕士 |
203592615 | 沈玉莹 | 电子信息硕士 |
203592644 | 岳万利 | 电子信息硕士 |
203592650 | 柯舒婷 | 电子信息硕士 |
203592666 | 邹彦 | 电子信息硕士 |
203592673 | 张祯阳 | 电子信息硕士 |
203592675 | 赵廉 | 电子信息硕士 |
203592676 | 刘畅 | 电子信息硕士 |
203592682 | 陈子乐 | 电子信息硕士 |
203592592 | 尚家起 | 电子信息硕士 |
203592603 | 曾庆鑫 | 电子信息硕士 |
203592628 | 毛涛 | 电子信息硕士 |
第七考场南四教405
学号 | 姓名 | 学生专业名称 |
203592690 | 沈达聪 | 电子信息硕士 |
203592692 | 程铭 | 电子信息硕士 |
203592693 | 姜嘉烨 | 电子信息硕士 |
203592694 | 谢亚平 | 电子信息硕士 |
203592695 | 赵佳辉 | 电子信息硕士 |
203592642 | 张涛 | 电子信息硕士 |
203592629 | 杜童节 | 电子信息硕士 |
203592604 | 许自强 | 电子信息硕士 |
203592638 | 丛志洋 | 电子信息硕士 |
203602872 | 张克西 | 机械硕士 |
203602868 | 许合强 | 机械硕士 |
203602870 | 段真利 | 机械硕士 |
203602873 | 宛东 | 机械硕士 |
203602864 | 王晓琳 | 机械硕士 |
203602865 | 陈哲奇 | 机械硕士 |
203602866 | 宋元冰 | 机械硕士 |
203601651 | 孙新宇 | 机械硕士 |
203601648 | 叶童 | 机械硕士 |
203613008 | 谭逸凡 | 材料与化工硕士 |
203613057 | 蔡义庭 | 材料与化工硕士 |
203613083 | 叶海清 | 材料与化工硕士 |
203613107 | 庄怡文 | 材料与化工硕士 |
203630172 | 陈世豪 | 能源动力硕士 |
203630254 | 欧华浩 | 能源动力硕士 |
203630174 | 方强 | 能源动力硕士 |
203630160 | 韩旺 | 能源动力硕士 |
203630136 | 申忠祥 | 能源动力硕士 |
203630146 | 吴磊 | 能源动力硕士 |
203630156 | 李仙东 | 能源动力硕士 |
203630183 | 任凯 | 能源动力硕士 |
203630187 | 曾乐 | 能源动力硕士 |
203630194 | 杨建华 | 能源动力硕士 |
203630232 | 王忠杰 | 能源动力硕士 |
203630247 | 董无含 | 能源动力硕士 |
203630259 | 常恺忻 | 能源动力硕士 |
203630261 | 杨莉 | 能源动力硕士 |
203630177 | 叶强生 | 能源动力硕士 |
203630148 | 李悦 | 能源动力硕士 |
203630132 | 周盈盈 | 能源动力硕士 |
203630195 | 肖启圣 | 能源动力硕士 |
203630197 | 叶文兰 | 能源动力硕士 |
203630217 | 马岩 | 能源动力硕士 |
203630258 | 刘唐京 | 能源动力硕士 |
203630206 | 李梓豪 | 能源动力硕士 |
203642070 | 张茂建 | 土木水利硕士 |
203642069 | 罗杰 | 土木水利硕士 |
203642081 | 沃巍 | 土木水利硕士 |
203642092 | 袁晨露 | 土木水利硕士 |