特别注意:
1、研究生3月1日(研究生教学第一周)开始上课,课表安排中上课时间及地点为自定的,请开学后立即与任课教师联系确定具体上课时间地点。
2、本课表如有变动,以信息系统中课表查询信息为准,本通告信息更新至2021年2月25日。
如还有问题,可与学院教学秘书或研究生院培养办联系。
研究生课表(3-1)能动学院、光电学院
课程名称 | 教学班号 | 学时 | 上课时间 | 上课地点 | 教师 |
热力学专论 | 11000010-20212-1班(博) | 54 | 1-14周,星期二第3-4节 | 二办310 | 徐洪涛 |
1-14周,星期四第3-4节 | 二办310 |
低温绝热技术/热泵技术 | 11000033-20212-1班 | 36 | 1-9周,星期三第6-9节 | 综合D202-204 | 方奕栋 |
黄理浩 |
清洁燃烧技术 | 11000050-20212-1班 | 36 | 10-18周,星期五第6-9节 | 综合D202-204 | 熊志波 |
热力过程仿真技术 | 11000082-20212-1班 | 36 | 1-18周,星期四第3-4节 | 综合D202-204 | 崔国民 |
流动和传热稳定性分析和混沌 | 11000083-20212-1班 | 36 | 1-9周,星期四第6-9节 | 综合D402-404 | 杨茉 |
计算流体力学 | 11000103-20212-1班 | 36 | 1-18周,星期五第6-7节 | 综合D305-307 | 郭雪岩 |
太阳能技术 | 11000105-20212-1班 | 36 | 1-9周,星期五第6-9节 | 综合D506-508 | 关欣 |
流固耦合原理与应用 | 11000110-20212-1班 | 36 | 1-12周,星期二第10-12节 | 一办202 | 李春 |
数字图像处理与流场测量 | 11000121-20212-1班 | 36 | 1-9周,星期四第6-9节 | 综合D506-508 | 周鹜 |
激光光谱在线检测与诊断 | 11000122-20212-1班 | 36 | 10-18周,星期三第6-9节 | 一办201 | 陈军 |
叶轮机械原理与气动力学基础 | 11000137-20212-1班 | 36 | 1-12周,星期二第3-5节 | 综合D202-204 | 戴韧 |
陈榴 |
振动理论与应用 | 11000138-20212-1班 | 36 | 1-9周,星期四第6-9节 | 综合D202-204 | 南国防 |
设备热管理工程# | 11000141-20212-1班 | 36 | 1-9周,星期三第1-4节 | 动力馆131 | 王治云 |
计算机软件在工程技术中的应用# | 11000144-20212-1班 | 36 | 1-12周,星期一第3-5节 | 综合D305-307 | 李泽秋 |
先进燃烧技术应用实践# | 11000145-20212-1班 | 36 | 1-9周,星期一第6-9节 | 综合D202-204 | 刘敦禹 |
冷却设备的设计与应用实践# | 11000146-20212-1班 | 36 | 1-12周,星期二第10-12节 | 二办305 | 章立新 |
换热器设计制造工艺# | 11000148-20212-1班 | 36 | 10-18周,星期一第6-9节 | 综合D202-204 | 韩华 |
热环境工程学# | 11000149-20212-1班 | 36 | 1-12周,星期二第3-5节 | 二办308 | 李凌 |
积分方程及反演 | 11000152-20212-1班(博) | 36 | 10-18周,星期一第6-9节 | 综合D506-508 | 周鹜 |
反应器动力学 | 11000169-20212-1班 | 36 | 1-12周,星期四第3-5节 | 二办406 | 叶立 |
声光散射理论 | 11000196-20212-1班 | 36 | 10-18周,星期四第6-9节 | 综合D202-204 | 周鹜 |
苏明旭 |
实验技术与数据处理 | 11000202-20212-1班 | 36 | 1-18周,星期三第3-4节 | 综合D202-204 | 陶乐仁 |
蓄能原理与应用 | 11000324-20212-1班 | 36 | 1-9周,星期一第6-9节 | 综合D506-508 | 谢应明 |
制冷压缩机新技术 | 11000327-20212-1班 | 36 | 1-12周,星期三第3-5节 | 综合D506-508 | 李康 |
能源系统分析及系统节能 | 11000514-20212-1班 | 36 | 10-18周,星期五第6-9节 | 综合D506-508 | 关欣 |
纳米技术 | 12000019-2021-2-1班博士 | 54 | 1-18周,星期五第3-5节 | 综合D402-404 | 蔡斌 |
现代照明技术 | 12000021-2021-2-1班 | 36 | 1-12周,星期五第3-5节 | 综合D401-403 | 林辉 |
信号处理电路设计 | 12000022-2021-2-1班 | 36 | 1-12周,星期四第10-12节 | 综合D109-111 | 简献忠 |
信息论基础与应用 | 12000023-2021-2-1班 | 36 | 1-18周,星期二第8-9节 | 综合D109-111 | 徐磊 |
光学测试技术 | 12000046-2021-2-1班博士 | 54 | 1-18周,星期一第6-8节 | 综合D106-108 | 陶春先 |
工业图像检测技术 | 12000050-2021-2-1班 | 36 | 1-18周,星期一第8-9节 | 综合D109-111 | 穆平安 |
测试信息获取与处理 | 12000059-2021-2-1班 | 36 | 1-9周,星期四第6-9节 | 综合D102-104 | 范彦平 |
图像处理与计算机视觉 | 12000060-2021-2-1班 | 36 | 1-12周,星期五第6-8节 | 综合D209-211 | 胡兴 |
图像处理与计算机视觉 | 12000060-2021-2-2班 | 36 | 1-12周,星期三第6-8节 | 综合D402-404 | 韩彦芳 |
预测控制 | 12000064-2021-2-1班 | 36 | 1-12周,星期五第3-5节 | 综合D102-104 | 赵敏 |
测试系统集成设计 | 12000067-2021-2-1班博士 | 36 | 1-9周,星期一第6-9节 | 光电新大楼515 | 张荣福 |
现代测试信号处理 | 12000068-2021-2-1班博士 | 36 | 1-12周,星期四第10-12节 | 光电新大楼1142 | 范彦平 |
人工神经网络 | 12000075-2021-2-1班博士 | 36 | 1-18周,星期五第6-7节 | 综合D102-104 | 于莲芝 |
红外技术 | 12000114-2021-2-1班 | 36 | 1-12周,星期二第10-12节 | 综合D401-403 | 李振庆 |
光纤通信 | 12000120-2021-2-1班 | 36 | 1-12周,星期三第3-5节 | 综合D401-403 | 隋国荣 |
光纤通信 | 12000120-2021-2-2班 | 36 | 1-9周,星期五第6-9节 | 综合D106-108 | 袁明辉 |
近代光学测试技术 | 12000128-2021-2-1班 | 36 | 1-12周,星期一第6-8节 | 综合D106-108 | 陶春先 |
精密仪器运动控制 | 12000130-2021-2-1班 | 36 | 1-9周,星期三第6-9节 | 综合D109-111 | 孙玉国 |
汽车电子技术(英) | 12000177-2021-2-1班 | 36 | 1-18周,星期五第6-7节 | 综合D109-111 | 黄影平 |
PLC应用与实践 | 12000180-2021-2-1班 | 27 | 1-9周,星期四第3-5节 | 综合D402-404 | 付东翔 |
数据通信及应用 | 12000234-2021-2-1班 | 36 | 1-12周,星期五第3-5节 | 综合D309-311 | 郭心悦 |
仪表智能化技术 | 12000329-2021-2-1班 | 36 | 1-12周,星期二第10-12节 | 综合D209-211 | 左小五 |
模糊控制理论及其应用 | 12000352-2021-2-1班 | 36 | 1-12周,星期四第3-5节 | 综合D102-104 | 张孙杰 |
光波导耦合理论 | 12000403-2021-2-1班博士 | 54 | 1-18周,星期一第10-12节 | 综合D401-403 | 冯吉军 |
系统辨识 | 12000416-2021-2-1班 | 36 | 1-18周,星期三第6-7节 | 综合D209-211 | 王亚刚 |
机器人学 | 12000417-2021-2-1班 | 36 | 1-9周,星期四第6-9节 | 综合D209-211 | 丁学明 |
王朝立 |
并行计算 | 12000432-2021-2-2班 | 36 | 1-9周,星期五第6-9节 | 综合D309-311 | 苏凡军 |
并行计算 | 12000432-2021-2-1班 | 36 | 1-12周,星期一第10-12节 | 综合D106-108 | 曹春萍 |
自适应控制 | 12000437-2021-2-1班 | 36 | 1-9周,星期五第6-9节 | 综合D402-404 | 金爱娟 |
算法设计与分析 | 12000444-2021-2-1班 | 36 | 1-12周,星期五第3-5节 | 综合D106-108 | 尹钟 |
算法设计与分析 | 12000444-2021-2-2班 | 36 | 1-9周,星期一第1-4节 | 综合D106-108 | 傅迎华 |
算法设计与分析 | 12000444-2021-2-3班 | 36 | 1-12周,星期三第3-5节 | 综合D102-104 | 李银伟 |
智能控制技术 | 12000448-2021-2-3班 | 36 | 1-12周,星期一第3-5节 | 综合D402-404 | 苏湛 |
智能控制技术 | 12000448-2021-2-1班 | 36 | 1-12周,星期三第3-5节 | 综合D109-111 | 张伟 |
智能控制技术 | 12000448-2021-2-2班 | 36 | 1-12周,星期五第3-5节 | 综合D209-211 | 刘子龙 |
高性能集群计算 | 12000451-2021-2-1班 | 27 | 1-9周,星期三第3-5节 | 综合D309-311 | 陈庆奎 |
机器视觉技术及应用 | 12010005-2021-2-1班 | 36 | 1-12周,星期三第3-5节 | 综合D209-211 | 巨志勇 |
机器学习 | 12010006-2021-2-2班 | 36 | 1-12周,星期一第6-8节 | 综合D402-404 | 傅迎华 |
机器学习 | 12010006-2021-2-1班 | 36 | 1-12周,星期五第6-8节 | 综合D105-107 | 李烨 |
非线性随机系统分析 | 12010010-2021-2-1班博士 | 36 | 1-18周,星期三第6-7节 | 光电新大楼1123 | 张孙杰 |
智能信息处理技术 | 12010011-2021-2-1班 | 36 | 1-12周,星期一第3-5节 | 综合D209-211 | 孙红 |
线性系统理论 | 12010012-2021-2-2班 | 54 | 1-18周,星期一第6-8节 | 综合D209-211 | 金爱娟 |
线性系统理论 | 12010012-2021-2-1班 | 54 | 1-18周,星期四第3-5节 | 综合D209-211 | 张凤登 |
非线性光学 | 12010017-2021-2-1班 | 36 | 1-12周,星期三第6-8节 | 综合D401-403 | 彭滟 |
集成光学与光波导耦合基础 | 12010019-2021-2-1班 | 54 | 1-18周,星期一第10-12节 | 综合D401-403 | 冯吉军 |
集成光学与光波导耦合基础 | 12010019-2021-2-2班 | 54 | 1-18周,星期三第6-8节 | 综合D106-108 | 李奇松 |
非线性光学 | 12010020-2021-2-1班博士 | 54 | 1-18周,星期三第6-8节 | 综合D401-403 | 彭滟 |
量子光学导论 | 12010021-2021-2-1班 | 36 | 1-9周,星期一第1-4节 | 综合D401-403 | 徐公杰 |
微纳米结构检测 | 12010023-2021-2-1班 | 54 | 1-18周,星期四第6-8节 | 综合D401-403 | 金涛 |
软件测试 | 12010051-2021-2-1班 | 36 | 1-12周,星期一第6-8节 | 综合D309-311 | 张艳 |
最优滤波理论与方法 | 12010070-2021-2-1班博士 | 36 | 1-12周,星期四第10-12节 | 光电新大楼938 | 丁德锐 |
大数据与群体智能算法 | 12010071-2021-2-1班博士 | 36 | 1-12周,星期一第10-12节 | 光电新大楼1123 | 宋燕 |
鲁棒控制 | 12010073-2021-2-1班博士 | 36 | 1-18周,星期三第8-9节 | 光电新大楼938 | 田恩刚 |
机器视觉理论 | 12010074-2021-2-1班博士 | 36 | 1-12周,星期二第10-12节 | 光电新大楼1123 | 王永雄 |
航天器空间撞击建模与分析 | 12010076-2021-2-1班 | 36 | 1-12周,星期四第10-12节 | 综合D209-211 | 宋燕 |
英文文献研读 | 12010079-2021-2-1班 | 27 | 1-9周,星期五第3-5节 | 综合D109-111 | 赵逢禹 |
工业网络控制系统 | 12010085-2021-2-1班 | 27 | 1-9周,星期四第3-5节 | 综合D309-311 | 邬春学 |
机器学习(非神经网络) | 12010086-2021-2-1班 | 27 | 1-9周,星期四第6-8节 | 综合D106-108 | 李锐 |
机器学习(非神经网络) | 12010086-2021-2-2班 | 27 | 1-9周,星期四第3-5节 | 综合D106-108 | 田颖 |
计算机网络及协议开发 | 12010087-2021-2-1班 | 36 | 1-9周,星期一第1-4节 | 综合D109-111 | 魏赟 |
计算机系统结构及量化分析 | 12010088-2021-2-1班 | 36 | 1-12周,星期二第10-12节 | 综合D102-104 | 裴颂文 |
深度学习技术及应用 | 12010091-2021-2-1班 | 27 | 10-18周,星期一第3-5节 | 综合D309-311 | 彭敦陆 |
深度学习技术及应用 | 12010091-2021-2-2班 | 27 | 1-9周,星期四第6-8节 | 综合D109-111 | 秦晓飞 |
光电成像与计算机处理(英) | 12010093-2021-2-1班 | 36 | 1-18周,星期一第6-7节 | 综合D109-111 | 马佩 |
社交网络计算 | 12010096-2021-2-1班 | 27 | 1-9周,星期一第10-12节 | 综合D309-311 | 艾均 |
数据挖掘应用案例 | 12010097-2021-2-1班 | 27 | 10-18周,星期三第6-8节 | 综合D309-311 | 孙占全 |