考试科目:数值分析
考试时间:2020年7月1日(周三下午)14:00-16:00
考场安排如下:
第一考场 综合楼D205-207 |
学号 | 姓名 | 学生专业名称 |
182450026 | 郑宇豪 | 工程热物理 |
192331312 | 缪建淘 | 机械制造 |
192331314 | 张云帆 | 机械制造 |
192331315 | 唐财聪 | 机械制造 |
192331316 | 胡雷 | 机械制造 |
192331317 | 刘嘉昊 | 机械制造 |
192331319 | 程强 | 机械制造 |
192331326 | 柴华逸 | 机械制造 |
192331328 | 朱鑫垚 | 机械制造 |
192331330 | 石威 | 机械制造 |
192331331 | 李彦 | 机械制造 |
192331332 | 姚泽 | 机械制造 |
192331333 | 朱行栋 | 机械制造 |
192331334 | 孙海力 | 机械制造 |
192331335 | 孙济舟 | 机械制造 |
192331337 | 杨明皓 | 机械制造 |
192331338 | 苏晓旭 | 机械制造 |
192331341 | 房磊 | 机械制造 |
192331343 | 赵朝辉 | 机械制造 |
192331345 | 施俊丞 | 机械制造 |
192331346 | 瞿诗文 | 机械制造 |
192331347 | 邓辉 | 机械制造 |
192341349 | 黄盛举 | 机械电子 |
192341352 | 董子康 | 机械电子 |
192341353 | 吴天华 | 机械电子 |
192341361 | 王志成 | 机械电子 |
192341362 | 朱迪 | 机械电子 |
192341363 | 洪晟祺 | 机械电子 |
192341366 | 李超 | 机械电子 |
192341369 | 葛爱丽 | 机械电子 |
192341371 | 杜帅帅 | 机械电子 |
192351374 | 卞峰 | 机械设计 |
192351375 | 杨啸峰 | 机械设计 |
192351377 | 刘璘 | 机械设计 |
192351380 | 柳金利 | 机械设计 |
192351381 | 肖剑英 | 机械设计 |
192351384 | 赵宇 | 机械设计 |
192351385 | 熊婉樾 | 机械设计 |
192351389 | 刘小凤 | 机械设计 |
192361409 | 常高爽 | 车辆工程 |
192361421 | 刘洪鹏 | 车辆工程 |
192361428 | 孙江 | 车辆工程 |
192361429 | 张泽强 | 车辆工程 |
192361430 | 廖玉红 | 车辆工程 |
192480099 | 赵子威 | 制冷低温 |
192549045 | MINASSEH KOKOU HUGUES | 机械电子 |
192581767 | 黄财明 | 岩土工程 |
192581768 | 汪彤彤 | 岩土工程 |
192581769 | 吴迪 | 岩土工程 |
192581771 | 胡凌青 | 岩土工程 |
192581773 | 白银川 | 岩土工程 |
第二考场 综合楼D305-307 |
学号 | 姓名 | 学生专业名称 |
192591782 | 刘昕毅 | 结构工程 |
192591785 | 曹宇 | 结构工程 |
192631818 | 叶铜 | 桥梁隧道 |
192631820 | 毛敏东 | 桥梁隧道 |
192631821 | 王弘 | 桥梁隧道 |
192631822 | 赵玉川 | 桥梁隧道 |
192631823 | 郑思敏 | 桥梁隧道 |
192631824 | 云辉 | 桥梁隧道 |
192672156 | 张学鹏 | 生物医学 |
192672157 | 刘张 | 生物医学 |
192672159 | 孟婷 | 生物医学 |
192672162 | 赵仁燕 | 生物医学 |
192672166 | 刘存珏 | 生物医学 |
192672169 | 周岐 | 生物医学 |
192672175 | 王甜甜 | 生物医学 |
192672176 | 孙洪明 | 生物医学 |
192672180 | 曲雨佳 | 生物医学 |
192672182 | 魏传令 | 生物医学 |
192672186 | 张海康 | 生物医学 |
192672188 | 陈冰洁 | 生物医学 |
192672203 | 张婷婷 | 生物医学 |
192672204 | 周琦 | 生物医学 |
192672215 | 李丹 | 生物医学 |
192672216 | 周呈 | 生物医学 |
192672224 | 王兰 | 生物医学 |
192672229 | 周旭东 | 生物医学 |
192672231 | 李祥鹏 | 生物医学 |
192672232 | 李家昱 | 生物医学 |
192672234 | 张进勇 | 生物医学 |
192672236 | 朱岩 | 生物医学 |
192672239 | 谢宗能 | 生物医学 |
192672240 | 王婷婷 | 生物医学 |
192672241 | 李笛 | 生物医学 |
192672244 | 金宇 | 生物医学 |
192672247 | 谢远志 | 生物医学 |
193711472 | 夏坎强 | 机械工程 |
193711475 | 冯龙云 | 机械工程 |
193711477 | 周成 | 机械工程 |
193711481 | 邓帅 | 机械工程 |
193711494 | 吴祥伟 | 机械工程 |
193711500 | 王杰 | 机械工程 |
193711504 | 李凯峰 | 机械工程 |
193711505 | 张森 | 机械工程 |
193711507 | 李磅磅 | 机械工程 |
193711508 | 马俊 | 机械工程 |
193711529 | 房久剑 | 机械工程 |
193711533 | 邹志鉴 | 机械工程 |
193711535 | 曹淑伟 | 机械工程 |
193711536 | 师晓开 | 机械工程 |
193711537 | 李晓峰 | 机械工程 |
193711539 | 刘杰 | 机械工程 |
第三考场 综合楼D405-407 |
学号 | 姓名 | 学生专业名称 |
193711543 | 罗进海 | 机械工程 |
193711544 | 吴龙 | 机械工程 |
193711546 | 谢继辉 | 机械工程 |
193711547 | 孙文辉 | 机械工程 |
193711550 | 梅灵青 | 机械工程 |
193711554 | 王栋栋 | 机械工程 |
193711569 | 谭绍东 | 机械工程 |
193711570 | 林支慨 | 机械工程 |
193711571 | 王文杰 | 机械工程 |
193711572 | 刘斌 | 机械工程 |
193712571 | 杨礼彬 | 机械工程 |
193712574 | 王涛 | 机械工程 |
193712575 | 任展翔 | 机械工程 |
193742728 | 黄玲钰 | 材料工程 |
193750131 | 江朱平 | 动力工程 |
193750143 | 刘薇薇 | 动力工程 |
193750158 | 胡惠惠 | 动力工程 |
193750164 | 黄丛磊 | 动力工程 |
193750165 | 张璐 | 动力工程 |
193750166 | 毛世杰 | 动力工程 |
193750197 | 王岩 | 动力工程 |
193750245 | 汪豪 | 动力工程 |
193791857 | 陈杰 | 建筑土木 |
193791871 | 朱嘉伦 | 建筑土木 |
193791874 | 衣存浩 | 建筑土木 |
193791885 | 顾正瑞 | 建筑土木 |
193791895 | 王飞 | 建筑土木 |
193832299 | 王楠 | 生物医学工程 |
193832302 | 李广盛 | 生物医学工程 |
193832308 | 高体杰 | 生物医学工程 |
193832314 | 张鑫 | 生物医学工程 |
193832322 | 吕铭轩 | 生物医学工程 |
193832324 | 皇甫胜男 | 生物医学工程 |
193832326 | 王逸铭 | 生物医学工程 |
193832329 | 张浩颖 | 生物医学工程 |
193832336 | 江伟 | 生物医学工程 |
193832337 | 戴玥 | 生物医学工程 |
193832341 | 张露 | 生物医学工程 |
193832348 | 张延海 | 生物医学工程 |
193832352 | 陈思思 | 生物医学工程 |
193832354 | 张雪 | 生物医学工程 |
193832355 | 张伟 | 生物医学工程 |
193832366 | 胡伟 | 生物医学工程 |
193832367 | 徐昊 | 生物医学工程 |
193832368 | 简彦澎 | 生物医学工程 |
193832378 | 董东民 | 生物医学工程 |
193832381 | 郭伊云 | 生物医学工程 |
193832382 | 付笛 | 生物医学工程 |
193832384 | 王旷怡 | 生物医学工程 |
193832387 | 齐稚寒 | 生物医学工程 |
第四考场 综合楼D505-507 |
学号 | 姓名 | 学生专业名称 |
193832389 | 洪迎盈 | 生物医学工程 |
193832396 | 孙旭阳 | 生物医学工程 |
193832397 | 马莎 | 生物医学工程 |
193832402 | 于剑锋 | 生物医学工程 |
193832403 | 由杨 | 生物医学工程 |
193832404 | 李玟卓 | 生物医学工程 |
193832405 | 张悦 | 生物医学工程 |
193832407 | 姚延禄 | 生物医学工程 |
193832408 | 单彤 | 生物医学工程 |
193832411 | 王蓬 | 生物医学工程 |
193832412 | 尹帅帅 | 生物医学工程 |
193832413 | 高丽萍 | 生物医学工程 |
193851617 | 施玉东 | 车辆工程 |
193851619 | 程振扬 | 车辆工程 |
193851623 | 郭浩 | 车辆工程 |
193851634 | 刘双霞 | 车辆工程 |
182351420 | 周锴 | 机械电子 |
182480063 | 倪露露 | 流体机械 |
183731495 | 彭涛 | 机械工程 |
183731570 | 陈文滕 | 机械工程 |
183770208 | 杨朴 | 动力工程 |
192310001 | 陈微圣 | 力学 |
192310002 | 覃锴 | 力学 |
192310003 | 张强 | 力学 |
192310005 | 辛旭超 | 力学 |
192341359 | 王录 | 机械电子 |
192361394 | 邓聪 | 车辆工程 |
192361397 | 程阳阳 | 车辆工程 |
192361398 | 吴兵 | 车辆工程 |
192361399 | 栾福强 | 车辆工程 |
192361402 | 肖占龙 | 车辆工程 |
192361403 | 沈腾腾 | 车辆工程 |
192361404 | 陈权威 | 车辆工程 |
192361407 | 许博文 | 车辆工程 |
192361411 | 邵宇 | 车辆工程 |
192361412 | 吴心杰 | 车辆工程 |
192361413 | 李来宝 | 车辆工程 |
192361414 | 吴航 | 车辆工程 |
192361415 | 孙智成 | 车辆工程 |
192361418 | 刘海东 | 车辆工程 |
192361419 | 刘顺楚 | 车辆工程 |
192361420 | 张汉祖 | 车辆工程 |
192361426 | 王婷 | 车辆工程 |
192361427 | 李云飞 | 车辆工程 |
192432593 | 池聖財 | 材料科学与工程 |
192432599 | 达先鸿 | 材料科学与工程 |
192432629 | 任钰鹏 | 材料科学与工程 |
192432636 | 凌化旭 | 材料科学与工程 |
192432648 | 徐静 | 材料科学与工程 |
192432654 | 刘慧 | 材料科学与工程 |
第五考场 南四教301 |
学号 | 姓名 | 学生专业名称 |
192432658 | 胡振伟 | 材料科学与工程 |
192432665 | 蒋钱良 | 材料科学与工程 |
192440011 | 李无为 | 工程热物理 |
192440012 | 田程 | 工程热物理 |
192440013 | 嵇铭栋 | 工程热物理 |
192440019 | 韩新宇 | 工程热物理 |
192440020 | 王娇娇 | 工程热物理 |
192440021 | 赵晏锋 | 工程热物理 |
192440023 | 钟桂强 | 工程热物理 |
192450028 | 王子杰 | 热能工程 |
192450029 | 刘薄鉴治 | 热能工程 |
192450031 | 张云鹏 | 热能工程 |
192450037 | 赵庆杰 | 热能工程 |
192450038 | 周涛涛 | 热能工程 |
192450043 | 蔡雨阳 | 热能工程 |
192450049 | 王光绪 | 热能工程 |
192460051 | 万滕飞 | 动力机械 |
192460053 | 张倩莹 | 动力机械 |
192460057 | 杨文琪 | 动力机械 |
192460058 | 周东海 | 动力机械 |
192470061 | 罗帅 | 流体机械 |
192470062 | 李蜀军 | 流体机械 |
192470063 | 赵鑫磊 | 流体机械 |
192470064 | 薛世成 | 流体机械 |
192470066 | 姚叶宸 | 流体机械 |
192470067 | 顾承璟 | 流体机械 |
192480070 | 王利峰 | 制冷低温 |
192480072 | 李振博 | 制冷低温 |
192480085 | 黄承志 | 制冷低温 |
192480087 | 纪煜哲 | 制冷低温 |
192480088 | 刘志阔 | 制冷低温 |
192480095 | 朱孟帅 | 制冷低温 |
192480101 | 郑梓君 | 制冷低温 |
192480103 | 王帅林 | 制冷低温 |
192480105 | 叶梓阳 | 制冷低温 |
192480109 | 何戴 | 制冷低温 |
192480111 | 孙晨 | 制冷低温 |
192480112 | 钟国栋 | 制冷低温 |
192480113 | 邓超和 | 制冷低温 |
192490119 | 冯潇 | 化工机械 |
192490122 | 谢小辉 | 化工机械 |
192490123 | 徐璐雯 | 化工机械 |
192500126 | 齐明亮 | 新能源科学与技术 |
192500128 | 曾平超 | 新能源科学与技术 |
193712570 | 何方正 | 机械工程 |
193742697 | 吕恺洪 | 材料工程 |
193742709 | 王昊 | 材料工程 |
193742740 | 张玉静 | 材料工程 |
193750134 | 李志昊 | 动力工程 |
193750140 | 李根 | 动力工程 |
第六考场 南四教305 |
学号 | 姓名 | 学生专业名称 |
193750150 | 常浩东 | 动力工程 |
193750156 | 胡文立 | 动力工程 |
193750160 | 金江涛 | 动力工程 |
193750168 | 邹赫 | 动力工程 |
193750170 | 杨娜娜 | 动力工程 |
193750176 | 任翠芳 | 动力工程 |
193750177 | 陶青威 | 动力工程 |
193750183 | 郜文静 | 动力工程 |
193750187 | 邱晗 | 动力工程 |
193750188 | 程文豪 | 动力工程 |
193750189 | 邓潇睿 | 动力工程 |
193750194 | 鲍阿美 | 动力工程 |
193750196 | 邰智伟 | 动力工程 |
193750198 | 孙国庆 | 动力工程 |
193750213 | 刘鹏敏 | 动力工程 |
193750214 | 吴长华 | 动力工程 |
193750218 | 张唯 | 动力工程 |
193750219 | 杨兴辰 | 动力工程 |
193750221 | 李锋 | 动力工程 |
193750225 | 路景震 | 动力工程 |
193750250 | 陈卫谊 | 动力工程 |
193750252 | 吴进 | 动力工程 |
193750253 | 王刚 | 动力工程 |
193832388 | 刘佳伟 | 生物医学工程 |
193832399 | 许林锋 | 生物医学工程 |
193851615 | 袁朱晨 | 车辆工程 |
193851616 | 徐礼辉 | 车辆工程 |
193851618 | 周勇 | 车辆工程 |
193851620 | 王伟 | 车辆工程 |
193851621 | 孟正 | 车辆工程 |
193851622 | 徐子顺 | 车辆工程 |
193851624 | 施治贺 | 车辆工程 |
193851625 | 黄云峰 | 车辆工程 |
193851626 | 安超 | 车辆工程 |
193851627 | 蒋珂 | 车辆工程 |
193851629 | 梁莹 | 车辆工程 |
193851630 | 朱文宽 | 车辆工程 |
193851632 | 杨文正 | 车辆工程 |
193851633 | 尤本隆 | 车辆工程 |
193851635 | 孙宇行 | 车辆工程 |
193851636 | 徐晖 | 车辆工程 |
193851637 | 刘正虎 | 车辆工程 |
193851638 | 郑侠 | 车辆工程 |
193851639 | 沈安琪 | 车辆工程 |
193851640 | 王家富 | 车辆工程 |
193851641 | 汤增斌 | 车辆工程 |
193851642 | 王奥 | 车辆工程 |
193851643 | 付瑞 | 车辆工程 |
193851645 | 蒋江月 | 车辆工程 |
193851646 | 赵婉婉 | 车辆工程 |