按照《普通高等学校研究生国家奖学金评审办法》(沪教委财〔2014〕19号)、《学生资助资金管理办法》(财科教〔2019〕19号)、《上海市普通高等学校学生资助资金管理实施办法》(沪教委规〔2020〕2号)的文件精神及《2021年上海理工大学研究生国家奖学金管理办法》,在各学院认真评审、公开公示的基础上,经上海理工大学研究生国家奖学金评审领导小组审议同意,现将我校2021年研究生国家奖学金入选名单公示如下:
1.博士研究生入选名单
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 专业 |
1 | 201830110 | 彭学勤 | 理学院 | 复杂系统数学理论与方法 |
2 | 191680116 | 左彬 | 材料与化学学院 | 生物医学化学与传感 |
3 | 191320104 | 金昌勇 | 机械工程学院 | 机械工程 |
4 | 201370011 | 刘青松 | 能源与动力工程学院 | 动力机械及工程 |
5 | 191480022 | 罗权权 | 能源与动力工程学院 | 制冷及低温工程 |
6 | 201360007 | 凌杨 | 能源与动力工程学院 | 热能工程 |
7 | 191300069 | 芦智明 | 管理学院 | 系统科学 |
8 | 191300074 | 张粘 | 管理学院 | 系统科学 |
9 | 191300071 | 王燕 | 管理学院 | 系统科学 |
10 | 191510107 | 俞海祥 | 环境与建筑学院 | 能源与环境工程 |
11 | 191670130 | 侯学文 | 健康科学与工程学院 | 生物医学工程 |
12 | 201560125 | 汪晓铭 | 健康科学与工程学院 | 生物医学工程 |
13 | 191670134 | 谢巧莲 | 健康科学与工程学院 | 生物医学工程 |
14 | 201570150 | 牟志勇 | 健康科学与工程学院 | 食品科学与工程 |
15 | 191380037 | 张雨乐 | 光电信息与计算机工程学院 | 光学工程 |
16 | 191380033 | 潘宇新 | 光电信息与计算机工程学院 | 光学工程 |
17 | 191380031 | 顾兆麒 | 光电信息与计算机工程学院 | 光学工程 |
18 | 191550052 | 王雪丽 | 光电信息与计算机工程学院 | 控制科学与工程 |
19 | 201440051 | 宋海芳 | 光电信息与计算机工程学院 | 控制科学与工程 |
2.硕士研究生入选名单
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 专业 |
1 | 192231959 | 乔猛 | 理学院 | 概率论与数理统计 |
2 | 192241971 | 刘焕毅 | 理学院 | 应用数学 |
3 | 192241974 | 吴青林 | 理学院 | 应用数学 |
4 | 192241981 | 张涵 | 理学院 | 应用数学 |
5 | 192241983 | 胡亚男 | 理学院 | 应用数学 |
6 | 192272044 | 杨锦忠 | 理学院 | 凝聚态物理 |
7 | 192282053 | 袁敏 | 理学院 | 光学 |
8 | 193992589 | 黄程程 | 出版印刷与艺术设计学院 | 艺术设计 |
9 | 192162511 | 张再瑜 | 出版印刷与艺术设计学院 | 艺术传播 |
10 | 192402556 | 卞志祥 | 出版印刷与艺术设计学院 | 印刷光学工程 |
11 | 192142484 | 王悦 | 出版印刷与艺术设计学院 | 新闻传播学 |
12 | 193212531 | 徐倩文 | 出版印刷与艺术设计学院 | 出版 |
13 | 193202521 | 柯瑞丰 | 出版印刷与艺术设计学院 | 新闻与传播 |
14 | 192142479 | 王宇博 | 出版印刷与艺术设计学院 | 新闻传播学 |
15 | 192122119 | 丁超 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 |
16 | 192122123 | 李豪男 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 |
17 | 192292076 | 王瑶 | 材料与化学学院 | 化学 |
18 | 193802095 | 任富勇 | 材料与化学学院 | 化学工程 |
19 | 192432664 | 杨斌斌 | 材料与化学学院 | 材料科学与工程 |
20 | 202242280 | 马钦灿 | 材料与化学学院 | 化学 |
21 | 192292072 | 谭淑芬 | 材料与化学学院 | 化学 |
22 | 193742716 | 徐海霞 | 材料与化学学院 | 材料工程 |
23 | 193742675 | 刘剑汶 | 材料与化学学院 | 材料工程 |
24 | 193742725 | 王子龙 | 材料与化学学院 | 材料工程 |
25 | 192292081 | 姚东雪 | 材料与化学学院 | 化学 |
26 | 192292078 | 胡潘冰 | 材料与化学学院 | 化学 |
27 | 192432615 | 岳楷航 | 材料与化学学院 | 材料科学与工程 |
28 | 192432631 | 朱喻婷 | 材料与化学学院 | 材料科学与工程 |
29 | 192531469 | 杨丰年 | 机械工程学院 | 电气工程 |
30 | 193761597 | 马婷 | 机械工程学院 | 电气工程 |
31 | 192531436 | 李翔 | 机械工程学院 | 电气工程 |
32 | 192531442 | 谢兴豪 | 机械工程学院 | 电气工程 |
33 | 192531435 | 刘唯 | 机械工程学院 | 电气工程 |
34 | 192351375 | 杨啸峰 | 机械工程学院 | 机械设计及理论 |
35 | 202281466 | 刘飞 | 机械工程学院 | 机械电子工程 |
36 | 192351383 | 占学宽 | 机械工程学院 | 机械设计及理论 |
37 | 193761579 | 杨世龙 | 机械工程学院 | 电气工程 |
38 | 192341351 | 杨嘉伟 | 机械工程学院 | 机械电子工程 |
39 | 192531459 | 裴康鑫 | 机械工程学院 | 电气工程 |
40 | 193851625 | 黄云峰 | 机械工程学院 | 车辆工程 |
41 | 212171590 | 李婷 | 机械工程学院 | 机械工程 |
42 | 192341361 | 王志成 | 机械工程学院 | 机械电子工程 |
43 | 193711495 | 王学军 | 机械工程学院 | 机械工程 |
44 | 193711496 | 朱建臣 | 机械工程学院 | 机械工程 |
45 | 193851621 | 孟正 | 机械工程学院 | 车辆工程 |
46 | 192131655 | 吴超异 | 外语学院 | 外国语言文学 |
47 | 192131656 | 刘博雅 | 外语学院 | 外国语言文学 |
48 | 192131675 | 陈猛 | 外语学院 | 外国语言文学 |
49 | 193171710 | 朱敬 | 外语学院 | 英语笔译 |
50 | 203171885 | 王俭 | 外语学院 | 英语笔译 |
51 | 193171717 | 朱莉园 | 外语学院 | 英语笔译 |
52 | 193750193 | 马友方 | 能源与动力工程学院 | 动力工程 |
53 | 192490120 | 罗川奇 | 能源与动力工程学院 | 化工过程机械 |
54 | 192470067 | 顾承璟 | 能源与动力工程学院 | 流体机械及工程 |
55 | 203630225 | 肖俊青 | 能源与动力工程学院 | 能源动力 |
56 | 192310003 | 张强 | 能源与动力工程学院 | 力学 |
57 | 192480072 | 李振博 | 能源与动力工程学院 | 制冷及低温工程 |
58 | 193750134 | 李志昊 | 能源与动力工程学院 | 动力工程 |
59 | 192470061 | 罗帅 | 能源与动力工程学院 | 流体机械及工程 |
60 | 203630134 | 王培麟 | 能源与动力工程学院 | 能源动力 |
61 | 193750140 | 李根 | 能源与动力工程学院 | 动力工程 |
62 | 202380069 | 岳新智 | 能源与动力工程学院 | 流体机械及工程 |
63 | 192470062 | 李蜀军 | 能源与动力工程学院 | 流体机械及工程 |
64 | 192480097 | 高雨 | 能源与动力工程学院 | 制冷及低温工程 |
65 | 192891052 | 汤乐成 | 管理学院 | 管理科学与工程 |
66 | 192300908 | 许兴鹏 | 管理学院 | 系统科学 |
67 | 192560915 | 孙智勇 | 管理学院 | 系统工程 |
68 | 192560922 | 林之博 | 管理学院 | 系统工程 |
69 | 192300904 | 李家慧 | 管理学院 | 系统科学 |
70 | 192300902 | 何楠 | 管理学院 | 系统科学 |
71 | 192560925 | 石翠翠 | 管理学院 | 系统工程 |
72 | 193860984 | 崔兆亿 | 管理学院 | 工业工程 |
73 | 193860961 | 梅嘉健 | 管理学院 | 工业工程 |
74 | 193880995 | 徐颖 | 管理学院 | 物流工程 |
75 | 192640938 | 孙思诚 | 管理学院 | 交通运输工程 |
76 | 192911083 | 丁玉莹 | 管理学院 | 企业管理 |
77 | 192931111 | 许楠 | 管理学院 | 技术经济及管理 |
78 | 192010736 | 段茜茜 | 管理学院 | 国民经济学 |
79 | 192060825 | 高浩 | 管理学院 | 国际贸易学 |
80 | 192020756 | 柴博涵 | 管理学院 | 区域经济学 |
81 | 192020751 | 陈竹君 | 管理学院 | 区域经济学 |
82 | 192050810 | 戴茜 | 管理学院 | 产业经济学 |
83 | 192941121 | 张亚男 | 管理学院 | 公共管理 |
84 | 193860967 | 曹正志 | 管理学院 | 工业工程 |
85 | 192651833 | 高维康 | 环境与建筑学院 | 环境科学 |
86 | 193821913 | 王若彤 | 环境与建筑学院 | 环境工程 |
87 | 193821903 | 王金亮 | 环境与建筑学院 | 环境工程 |
88 | 192661850 | 张志豪 | 环境与建筑学院 | 环境工程 |
89 | 193791895 | 王飞 | 环境与建筑学院 | 建筑与土木工程 |
90 | 193791872 | 郝港来 | 环境与建筑学院 | 建筑与土木工程 |
91 | 193791864 | 陈璐璐 | 环境与建筑学院 | 建筑与土木工程 |
92 | 192611800 | 陈倩茹 | 环境与建筑学院 | 供热、供燃气、通风及空调工程 |
93 | 192611810 | 周玉璟 | 环境与建筑学院 | 供热、供燃气、通风及空调工程 |
94 | 202572509 | 孙如琏 | 健康科学与工程学院 | 食品科学与工程 |
95 | 193832297 | 李安安 | 健康科学与工程学院 | 生物医学工程 |
96 | 193842453 | 周登云 | 健康科学与工程学院 | 食品工程 |
97 | 192692255 | 李帆 | 健康科学与工程学院 | 食品科学与工程 |
98 | 193832318 | 朱玉迪 | 健康科学与工程学院 | 生物医学工程 |
99 | 203652737 | 伊雪儿 | 健康科学与工程学院 | 生物与医药 |
100 | 192692278 | 裴凯丽 | 健康科学与工程学院 | 食品科学与工程 |
101 | 193832324 | 皇甫胜男 | 健康科学与工程学院 | 生物医学工程 |
102 | 203652744 | 殷铭 | 健康科学与工程学院 | 生物与医药 |
103 | 193832383 | 陈海妮 | 健康科学与工程学院 | 生物医学工程 |
104 | 202572546 | 田欣心 | 健康科学与工程学院 | 食品科学与工程 |
105 | 192672230 | 韦雪琼 | 健康科学与工程学院 | 生物医学工程 |
106 | 193842430 | 谢雅妮 | 健康科学与工程学院 | 食品工程 |
107 | 192692275 | 周紫薇 | 健康科学与工程学院 | 食品科学与工程 |
108 | 193832334 | 苏珂 | 健康科学与工程学院 | 生物医学工程 |
109 | 193832398 | 李嘉慧 | 健康科学与工程学院 | 生物医学工程 |
110 | 192672228 | 徐昕晟 | 健康科学与工程学院 | 生物医学工程 |
111 | 192672175 | 王甜甜 | 健康科学与工程学院 | 生物医学工程 |
112 | 192380326 | 刘婷婷 | 光电信息与计算机工程学院 | 光学工程 |
113 | 193720550 | 廖京 | 光电信息与计算机工程学院 | 光学工程 |
114 | 193720560 | 范雨晓 | 光电信息与计算机工程学院 | 光学工程 |
115 | 192380278 | 陈妍 | 光电信息与计算机工程学院 | 光学工程 |
116 | 192380325 | 王子蒙 | 光电信息与计算机工程学院 | 光学工程 |
117 | 192380309 | 刘佳慧 | 光电信息与计算机工程学院 | 光学工程 |
118 | 193720540 | 熊岩 | 光电信息与计算机工程学院 | 光学工程 |
119 | 192380304 | 杨振宇 | 光电信息与计算机工程学院 | 光学工程 |
120 | 193730584 | 赵惟玉 | 光电信息与计算机工程学院 | 仪器仪表工程 |
121 | 192540398 | 徐金金 | 光电信息与计算机工程学院 | 信息与通信工程 |
122 | 192540377 | 沈文玮 | 光电信息与计算机工程学院 | 信息与通信工程 |
123 | 193730605 | 龙严 | 光电信息与计算机工程学院 | 仪器仪表工程 |
124 | 193730617 | 沈金荣 | 光电信息与计算机工程学院 | 仪器仪表工程 |
125 | 192410350 | 迟志鹏 | 光电信息与计算机工程学院 | 精密仪器及机械 |
126 | 192550412 | 魏斌 | 光电信息与计算机工程学院 | 控制科学与工程 |
127 | 192550426 | 薛永杰 | 光电信息与计算机工程学院 | 控制科学与工程 |
128 | 192550454 | 李光军 | 光电信息与计算机工程学院 | 控制科学与工程 |
129 | 193770644 | 陈辉 | 光电信息与计算机工程学院 | 控制工程 |
130 | 192550442 | 周泽平 | 光电信息与计算机工程学院 | 控制科学与工程 |
131 | 192550448 | 喻凯罗 | 光电信息与计算机工程学院 | 控制科学与工程 |
132 | 192570479 | 辛昱鋆 | 光电信息与计算机工程学院 | 计算机科学与技术 |
133 | 193780681 | 柴成亮 | 光电信息与计算机工程学院 | 计算机技术 |
134 | 192700501 | 张亚彤 | 光电信息与计算机工程学院 | 软件工程 |
135 | 192570478 | 钱艺幻 | 光电信息与计算机工程学院 | 计算机科学与技术 |
136 | 193780679 | 余波 | 光电信息与计算机工程学院 | 计算机技术 |
公示期为5个工作日,公示期内如有异议,可向研究生院201室刘老师反映。联系电话:021-55272623
上海理工大学研究生院
2021年10月23日